The Grand Council of Basel-Stadt debated 68 pending political matters during its March 2026 meeting, with the most common proposal type being the Anzug. The council also held 22 votations, accepting 15 proposals and rejecting 7, with consistently high member participation throughout the session.
The Grand Council of Basel-Stadt held its seventh meeting of the year on Wednesday, March 18, 2026, across two sittings. During this session, the parliamentarians debated a total of 68 political matters and held 22 separate votations.
The 68 matters under discussion covered a wide range of parliamentary instruments. The most common type was the Anzug, with 28 proposals, followed by 16 Motions and 12 Interpellationen. There were also 11 Schriftliche Anfragen and one official Bericht. All of these matters shared the status of being "In Bearbeitung," meaning they are currently in processing and no final decisions were taken on them during this meeting.
The 22 votations held during the meeting resulted in 15 proposals being accepted and 7 being rejected. Participation was consistently high, with an average of 93.7 members voting. The highest recorded voter turnout was 98 members, while the session saw a maximum of 9 absentees at one point, indicating strong engagement from the 100-member council.
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 53.6 | 45.2 | 0.6 | 0.6 |
| FDP | 53.1 | 39.3 | 2.0 | 5.6 |
| Fraktionslos | 10.7 | 39.3 | 21.4 | 28.6 |
| GLP | 54.6 | 27.6 | 16.8 | 1.0 |
| GRÜNE/jgb | 48.8 | 50.3 | 0.6 | 0.3 |
| LDP | 49.2 | 48.6 | 0.8 | 1.4 |
| Mitte-EVP | 49.7 | 39.0 | 10.4 | 1.0 |
| SP | 54.7 | 35.1 | 10.1 | 0.0 |
| SVP | 43.5 | 42.0 | 5.1 | 1.2 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 25.5594 | Interpellation | Interpellation Nr. 141 Brigitta Gerber betreffend Stand Aufsichtsstruktur der CMS - transparentes Vorgehen |
| 25.541 | Motion | Motion Michela Seggiani und Konsorten betreffend «LGBTI-Label» für Basel-Stadt |
| 23.534 | Anzug | Anzug Daniel Albietz und Konsorten betreffend "Die Region Basel fit für Wasserstoff machen" |
| 26.5014 | Motion | Motion Andrea Strahm und Konsorten betreffend die Regelung der Stellvertretungen an den Schulen |
| 26.5013 | Motion | Motion Beda Baumgartner und Konsorten betreffend Stärkung der Härtefallregularisierung im Kanton Basel-Stadt |
| 26.5005 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Lukas Faesch betreffend Innenstadt beleben trotz Tramsperre - temporäre Erleichterungen für Betriebe im Sommer 2026 |
| 26.5015 | Anzug | Anzug Lisa Mathys und Konsorten betreffend "S Lied vo de Bahnhöf" - die Schweiz im internationalen Zugverkehr nicht abhängen sondern anbinden |
| 23.548 | Anzug | Anzug Balz Herter und Konsorten betreffend Vorbereitung auf Extremwetterereignisse |
| 20.5485 | Motion | Motion Andreas Zappalà und Konsorten betreffend berufsmässige Vertretung durch die Interessenverbände an der Schlichtungsstelle und eventuell am Mietgericht |
| 24.5209 | Motion | Motion Patrizia Bernasconi und Konsorten betreffend Vertretung in Mietstreitigkeiten |
| 26.5044 | Interpellation | Interpellation Nr. 10 Pascal Messerli betreffend Basel verlottert sicherheitspolitisch: Illegale Demonstrationen und Kostenabwälzung. Zahlen und Fakten jetzt! |
| 25.5298 | Anzug | Anzug Raoul I. Furlano und Konsorten betreffend Überarbeitung des Stipendiensystems und Vorschusszahlungen |
| 23.557 | Anzug | Anzug Anouk Feurer und Konsorten betreffend Antisemitismusprävention an allen Sekundarschulen |
| 26.5043 | Interpellation | Interpellation Nr. 9 Sasha Mazzotti betreffend neues Lehrpersonenportal ehemals Volksschulportal |
| 21.5769 | Anzug | Anzug Karin Sartorius und Konsorten betreffend Veloverbindung Friedrich-Miescher-Strasse - Burgfelderstrasse |
| 25.5598 | Interpellation | Interpellation Nr. 145 Laetitia Block betreffend Bäumlihofstrasse in Fahrtrichtung Stadt noch immer gesperrt |
| 23.5272 | Motion | Motion Beat K. Schaller und Konsorten für eine sichere Kreuzung bei der Heiliggeistkirche |
| 22.512 | Anzug | Anzug Karin Sartorius und Konsorten betreffend Velofurt - Pilotversuch in Basel |
| 19.5282 | Anzug | Anzug Oswald Inglin und Konsorten betreffend Konzessionierung von Miet-E-Fahrzeugen |
| 26.5022 | Interpellation | Interpellation Nr. 2 Eric Weber betreffend verschärfte Regeln für die Unterschriften für die Grossrats-Wahlen vom 22. Oktober 2028 |
| 26.5047 | Interpellation | Interpellation Nr. 13 Joël Thüring betreffend Auswirkungen des EU-Unterwerfungsvertrages auf Sozialhilfe, kantonale Kompetenzen und berufliche Qualifikationen |
| 26.5082 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend Ticketpreise der Art Basel 2026 |
| 26.5095 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Bruno Lötscher-Steiger betreffend fehlende Publikationen bei Allmendnutzung durch längerdauernde Baustellen mit baubedingten verkehrspolizeilichen Anordnungen |
| 26.5103 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christine Keller betreffend Lichtverschmutzung in Basel-Stadt |
| 26.5006 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Lukas Faesch betreffend Innenstadt erreichbar halten - Shuttle-Service während der tramfreien Zeit im Sommer 2026 |
| 25.56 | Interpellation | Interpellation Nr. 147 Anina Ineichen betreffend Verwendung von Copilot Chat in der Basler Verwaltung? |
| 25.5282 | Motion | Motion Nicole Amacher und Edibe Gölgeli betreffend Ausweitung der Elternzeit für die bisher ausgeschlossenen Betriebe des Kantons Basel-Stadt |
| 24.5032 | Anzug | Anzug Salome Bessenich und Konsorten betreffend Nutzung des Horburg-Parkings als Quartierparking |
| 26.5027 | Interpellation | Interpellation Nr. 4 Patrizia Bernasconi betreffend Massenkündigung von 107 Mietverhältnissen in Genf durch die Pensionskasse Basel-Stadt - renditegetriebene Verdrängung trotz Art. 42 LDTR? |
| 25.532 | Motion | Motion Lydia Isler-Christ und Konsorten betreffend die Delegation impfbezogener Verrichtungen an Pharmaassistentinnen und -assistenten |
| 25.1751 | Bericht | Elfter Bericht über die Leistungs-, Kosten- und Prämienentwicklung sowie die Massnahmen zur Dämpfung der Höhe der Gesundheitskosten gemäss § 67 Abs. 2 Gesundheitsgesetz |
| 26.5007 | Anzug | Anzug Edibe Gölgeli und Andrea Strahm betreffend finanzielle und strukturelle Absicherung des Basler «Kindernäschts» |
| 26.5016 | Anzug | Anzug Harald Friedl und Konsorten betreffend Optimierung und Kapazitätserhöhung ÖV durch intelligente Lösungen |
| 26.5017 | Anzug | Anzug Béla Bartha und Konsorten betreffend Einführung von Doppelstockzügen im S Bahnverkehr der Region Basel |
| 23.5479 | Anzug | Anzug Balz Herter und Konsorten betreffend gemeinsames Wachsen von Bevölkerung und Sicherheit |
| 25.5315 | Motion | Motion Hanna Bay und Konsorten betreffend gerichtliche Überprüfung von freiheitsentziehenden Massnahmen nach Polizeigesetz |
| 24.5208 | Motion | Motion Beda Baumgartner und Konsorten betreffend Vertretung in Arbeitsstreitigkeiten |
| 25.5589 | Interpellation | Interpellation Nr. 139 Eric Weber betreffend zivile Autos der Basler Polizei und deren Verkauf |
| 21.5424 | Anzug | Anzug Stefan Wittlin und Konsorten betreffend Infrastruktur für Schwimmunterricht an der Primarschule |
| 25.5299 | Motion | Motion Annina von Falkenstein und Konsorten betreffend Erhöhung des Freibetrags für Stipendienbezügerinnen und -bezüger |
| 23.5602 | Anzug | Anzug Oliver Thommen und Konsorten betreffend Wahlmaterial-Kakophonie |
| 25.559 | Interpellation | Interpellation Nr. 138 Johannes Sieber betreffend die Rekrutierung von Journalist:innen für die Kommunikation der Regierung und Verwaltung |
| 26.5045 | Interpellation | Interpellation Nr. 11 Annina von Falkenstein betreffend Korrespondenztonalität und Portopolitik des Kantons |
| 25.5255 | Motion | Motion Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Halbierung der Handänderungssteuer |
| 26.5083 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage David Jenny betreffend "Beitritt der Stadt Basel zur «Swimmable Cities Alliance»" oder Schwumm ins Ungewisse mit welchen Konsequenzen? |
| 26.5098 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christoph Hochuli betreffend Quellensteuer im Prostitutionsgewerbe |
| 26.5101 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Georg Mattmüller betreffend Zielkonflikt von Hindernisfreie Zugänglichkeit und Entsiegelung |
| 26.5105 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Franz-Xaver Leonhardt betreffend sichere und komfortable Veloroute Solothurnerstrasse |
| 21.5708 | Anzug | Anzug der Wirtschafts- und Abgabekommission betreffend Analyse zu den aktuellen Steuerabzügen im Kanton Basel-Stadt |
| 26.504 | Interpellation | Interpellation Nr. 6 Ivo Balmer betreffend Leerkündigung von über 100 Mietparteien durch die Pensionskasse Basel-Stadt (PKBS) in der Stadt Genf |
| 21.563 | Anzug | Anzug Claudia Baumgartner und Konsorten betreffend übermässige Vermehrung von Freigängerkatzen / Tierwohl für Streunerkatzen |
| 25.5412 | Motion | Motion Brigitta Gerber und Konsorten betreffend bundesgerichtskonforme, arbeitsrechtliche Einbettung des UberEats-Anbieters; Änderung der kantonalen Handhabung |
| 26.5018 | Anzug | Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend Prüfung von Quartierparking-Alternativen nach gescheiterter Umnutzung des provisorischen Roche-Parkhauses |
| 23.5461 | Anzug | Anzug Pascal Messerli und Konsorten betreffend "Mobile Polizeiposten in den Quartieren" |
| 23.5628 | Anzug | Anzug Sandra Bothe und Konsorten betreffend Stärkung der demokratischen Werte in der Volksschule: Entflechtung des Sammelbereichs «Ethik, Religionen, Gemeinschaft», berufliche Orientierung, Klassenstunde |
| 21.5832 | Anzug | Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Veloführung Birsköpfli - Lehenmatt |
| 14.5675 | Anzug | Anzug der Bau- und Raumplanungskommission betreffend Bahn-Anbindung der St. Jakobshalle bei Grossanlässen |
| 24.5396 | Motion | Motion Daniel Albietz und Michael Hug betreffend Wiedereinführung des Gebietsprinzips im Bau- und Gastgewerbeinspektorat (BGI) |
| 21.5739 | Anzug | Anzug Jérôme Thiriet und Konsorten betreffend Veloführung an der Kreuzung Am Wiesengriener - Weilstrasse |
| 21.5475 | Motion | Motion Oliver Thommen und Konsorten betreffend politische Rechte für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung |
| 25.5321 | Motion | Motion Oliver Thommen und Tim Cuénod betreffend ein Konzept für Geschichte und Erinnerungskultur im öffentlichen Raum |
| 22.5023 | Anzug | Anzug Johannes Sieber und Konsorten betreffend Einrichtung eines runden Tischs für LGBTI-Anliegen |
| 23.5651 | Anzug | Anzug Fleur Weibel und Konsorten betreffend Wissen schaffen und austauschen: Was ist los im Kleinbasel und was braucht es? |
| 23.5592 | Anzug | Anzug Oliver Thommen und Konsorten betreffend ein Rathaushof mit Aufenthaltsqualität |
| 26.5075 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Niggi Daniel Rechsteiner betreffend Prüfung einer Fusion der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) mit der Baselland Transport AG (BLT) sowie einer vorgängigen Umwandlung der BVB in eine Aktiengesellschaft |
| 26.5102 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Georg Mattmüller betreffend Planung und Umsetzung der Neugestaltung der Solitude-Promenade im Lichte des Bebauungsplanes des Roche-Südareals |
| 26.5106 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sandra Bothe betreffend Sozialabgaben auf Mahlzeiten im Betreuungskontext |
| 26.5104 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Fundbüro Basel-Stadt |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.