The Grand Council of Basel-Stadt's ninth meeting of 2026 on April 22 featured three sittings, the highest so far, where they processed 67 matters and held 18 votations. Of the votations, 8 were accepted and 10 rejected, with an average of 93.6 out of 100 members voting, indicating high engagement.
The Grand Council of Basel-Stadt held its ninth meeting of the year on Wednesday, April 22, 2026, which was the most recent session. This meeting was notable for having three sittings, the highest number so far in 2026. During this session, the council discussed a total of 67 matters and conducted 18 votations.
The matters brought before the council were diverse in type. The largest category was Anzüge, with 20 matters, followed closely by Schriftliche Anfragen with 17. There were 9 Interpellationen and 9 Motions, as well as 8 Budgetpostulate. The council also dealt with 2 Rätschläge, 1 Rücktritt, and 1 Wahl. All 67 matters were listed with the status "In Bearbeitung," meaning they are still being processed.
Of the 18 votations held, 8 were accepted and 10 were rejected. The average number of voters was 93.6 out of the total 100 members. The highest number of voters for a single votation was 98, while the highest number of absentees was 9. This indicates a high level of engagement from the council members, with only a small number of absences during the most critical votes.
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 54.6 | 45.4 | 0.0 | 0.0 |
| FDP | 52.7 | 31.0 | 5.4 | 10.8 |
| Fraktionslos | 10.3 | 27.6 | 34.5 | 27.6 |
| GLP | 38.9 | 23.6 | 26.6 | 10.8 |
| GRÜNE/jgb | 51.1 | 46.8 | 2.0 | 0.0 |
| LDP | 56.2 | 30.5 | 1.1 | 12.2 |
| Mitte-EVP | 59.9 | 25.7 | 5.0 | 9.4 |
| SP | 55.7 | 38.5 | 5.2 | 0.6 |
| SVP | 49.4 | 31.9 | 0.6 | 9.8 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 23.5217 | Motion | Motion Jean-Luc Perret und Konsorten für den unterirdischen Schutz von Grünanlagenzonen |
| 23.5214 | Anzug | Anzug Thomas Widmer-Huber und Konsorten betreffend Sensibilisierung der friedlich Demonstrierenden und Abstand von Vermummten und Personen mit Schutzausrüstungen |
| 26.5145 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Franziska Stier betreffend Steuervermeidungsstrategien im Kanton Basel-Stadt |
| 26.5154 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend warum beantwortet die Regierung oftmals nicht die Briefe der Bürger |
| 26.5155 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wieviele Bauanträge wurden in den letzten fünf Jahren abgelehnt |
| 26.516 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Verkauf von Fahrzeugen der Basler Polizei - Bitte um eine genaue Übersicht |
| 25.0675 | Ratschlag | Teilrevision des Lohngesetzes vom 18. Januar 1995 (LG, SG 164.100) betreffend Anpassung der Lohnkurve und Aufhebung der Degression beim Teuerungsausgleich |
| 26.5056 | Anzug | Anzug Jenny Schweizer und Konsorten betreffend Beschilderung des Schulstandortes Gartenstrasse Sek I |
| 25.5282 | Motion | Motion Nicole Amacher und Edibe Gölgeli betreffend Ausweitung der Elternzeit für die bisher ausgeschlossenen Betriebe des Kantons Basel-Stadt |
| 25.56 | Interpellation | Interpellation Nr. 147 Anina Ineichen betreffend Verwendung von Copilot Chat in der Basler Verwaltung? |
| 26.504 | Interpellation | Interpellation Nr. 6 Ivo Balmer betreffend Leerkündigung von über 100 Mietparteien durch die Pensionskasse Basel-Stadt (PKBS) in der Stadt Genf |
| 25.5576 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Beat K. Schaller betreffend Gesundheitsdepartement, Gesundheitsversorgung, Transferaufwand (Therapiebad in der Universitären Altersmedizin Felix Platter) |
| 21.563 | Anzug | Anzug Claudia Baumgartner und Konsorten betreffend übermässige Vermehrung von Freigängerkatzen / Tierwohl für Streunerkatzen |
| 26.5076 | Interpellation | Interpellation Nr. 19 Tobias Christ betreffend Digitalisierung im Gesundheitswesen - Auswirkungen der Auswahl des neuen Klinikinformationssystems (KIS) des Universitätsspital Basel (USB) Auswirkungen auf die Gesundheitsregion Basel |
| 26.5089 | Interpellation | Interpellation Nr. 26 Christine Keller betreffend alarmierender Legionellenbefunde in öffentlichen Duschanlagen und Alters - und Pflegeheimen |
| 23.534 | Anzug | Anzug Daniel Albietz und Konsorten betreffend "Die Region Basel fit für Wasserstoff machen" |
| 25.5459 | Motion | Motion Oliver Thommen und Konsorten betreffend Wasser fassen und lassen am Fernbusbahnhof der Kulturhauptstadt der Schweiz |
| 26.5084 | Interpellation | Interpellation Nr. 21 Joël Thüring betreffend missachtet Regierungsrätin Esther Keller bei Rekursentscheiden der Freizeitgartenkommission infolge eigener Abwesenheit das Gesetz? |
| 13.5293 | Motion | Motion Rudolf Rechsteiner und Konsorten betreffend Bewilligungsbefreiung für Solaranlagen |
| 21.5837 | Anzug | Anzug Daniel Hettich und Konsorten betreffend Regionales Logistikflächenkonzept |
| 23.5472 | Anzug | Anzug Fleur Weibel und Konsorten betreffend Deeskalation bei Kundgebungen |
| 26.5135 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Thomas Widmer-Huber betreffend Sorge um eingeschränkte Sicherheit für Riehen und Bettingen bei Tempo 30 durch die Ausbremsung von Blaulichtfahrzeugen |
| 26.513 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jenny Schweizer betreffend neue Parkmöglichkeiten in Ihrem Quartier |
| 26.5144 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Franziska Stier betreffend Weiterentwicklung der Prävention von Femiziden und geschlechtsspezifischer Gewalt |
| 26.5148 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Claudia Baumgartner betreffend weitere Zahlungen des Kantons Basel-Stadt in den nationalen Solidaritätsfonds für Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 |
| 26.5151 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christoph Hochuli betreffend der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft die Bildfahndung mit KI-Tools ermöglichen |
| 26.5153 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Bussen, Tram und Busse - oder besser Gratis-OeV? |
| 26.5156 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wieviel Gelder wurden an Basler alt Regierungsräte bezahlt? |
| 26.5158 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Immissionsschutz in Basel |
| 22.5584 | Anzug | Anzug Michael Hug und Tobias Christ betreffend Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Kantonsangestellte im Schicht- und Wochenenddienst |
| 26.5052 | Anzug | Anzug Michael Graber und Konsorten betreffend Tramdepot Eglisee aus dem Dornröschenschlaf wecken |
| 26.5065 | Anzug | Anzug Michael Graber und Konsorten betreffend Feuerwerks-Littering |
| 21.5708 | Anzug | Anzug der Wirtschafts- und Abgabekommission betreffend Analyse zu den aktuellen Steuerabzügen im Kanton Basel-Stadt |
| 25.541 | Motion | Motion Michela Seggiani und Konsorten betreffend «LGBTI-Label» für Basel-Stadt |
| 25.5567 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Anina Ineichen betreffend Erziehungsdepartement, Volksschulen, Sach- und Betriebsaufwand (Lager und Exkursionen) |
| 25.5569 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Sandra Bothe betreffend Erziehungsdepartement, Zentrale Dienste und Generalsekretariat, Sach- und Betriebsaufwand (Standortspezifische Lüftungskonzepte an Schulen) |
| 25.557 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Heidi Mück betreffend Erziehungsdepartement, Jugend, Familie und Sport, Transferaufwand (neue Spielbaracke im Giesslipark) |
| 25.5412 | Motion | Motion Brigitta Gerber und Konsorten betreffend bundesgerichtskonforme, arbeitsrechtliche Einbettung des UberEats-Anbieters; Änderung der kantonalen Handhabung |
| 25.5575 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Heidi Mück betreffend Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, Amt für Umwelt und Energie, Transferaufwand (Amt für Wald und Wild beider Basel) |
| 25.5572 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Bruno Lötscher-Steiger betreffend Präsidialdepartement, Kultur, Transferaufwand (KulturLegi) |
| 22.5172 | Anzug | Anzug Franz-Xaver Leonhardt und Konsorten betreffend "Betonpiste Dreirosenbrücke" |
| 25.5394 | Motion | Motion Alex Ebi und Konsorten betreffend Schaffung eines Unterstützungsfonds für baustellenbetroffene Unternehmen in Basel-Stadt |
| 26.5162 | Rücktritt | Rücktritt von Pascal Pfister als Mitglied des Grossen Rates per 8. September 2026 |
| 23.5349 | Anzug | Anzug Béla Bartha und Konsorten betreffend Ergänzung des Baumschutzgesetzes: Nicht nur die Anzahl, sondern auch der ökologische Wert des Baumbestandes in BS muss geschützt werden, um dessen Klimawirkung zu erhalten |
| 19.5429 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Prüfung einer Aufhebung von Tram- und Bushaltestellen zur Attraktivitätssteigerung eines schnelleren Tram- und Busnetzes in Basel-Stadt |
| 23.5253 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Massnahmen gegen den illegalen Drogenhandel rund um die Kaserne, den Erasmusplatz und den Claraplatz |
| 26.5125 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Lorenz Amiet betreffend Rabatte in der Römergasse |
| 26.5143 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Daniel Hettich betreffend Hallenbadsanierung im Bäumlihofschulhaus |
| 26.515 | Wahl | Wahl eines Richters / einer Richterin am Strafgericht Basel-Stadt (Nachfolge von Eva Sofia Hersberger) |
| 26.5152 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Barbara Heer betreffend Qualitätssicherung bei spezialisierten Organisationen für die Betreuung von Opfern von Menschenhandel |
| 26.5157 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wem gehört das Basler Kunstmuseum? |
| 26.5159 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Akteneinsichtsrecht |
| 25.0674 | Ratschlag | Lohnmassnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität sowie Ablösung der befristeten Arbeitsmarktzulage für Mitarbeitende der Kantonspolizei |
| 24.5145 | Motion | Motion Pascal Messerli und Michael Hug betreffend der Polizeiberuf muss in Basel-Stadt wieder attraktiv werden: Lohnerhöhung jetzt! |
| 26.5055 | Anzug | Anzug Julia Baumgartner und Konsorten betreffend faire Honorare für professionelle Kulturschaffende |
| 26.5064 | Anzug | Anzug Lisa Mathys und Konsorten betreffend Verschlechterung der Umsteigebeziehung von Bus 80 und 81 am Aeschenplatz |
| 24.5032 | Anzug | Anzug Salome Bessenich und Konsorten betreffend Nutzung des Horburg-Parkings als Quartierparking |
| 25.5594 | Interpellation | Interpellation Nr. 141 Brigitta Gerber betreffend Stand Aufsichtsstruktur der CMS - transparentes Vorgehen |
| 26.5027 | Interpellation | Interpellation Nr. 4 Patrizia Bernasconi betreffend Massenkündigung von 107 Mietverhältnissen in Genf durch die Pensionskasse Basel-Stadt - renditegetriebene Verdrängung trotz Art. 42 LDTR? |
| 25.5568 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Harald Friedl betreffend Erziehungsdepartement, Jugend, Familie und Sport, Transferaufwand (Jugendförderverein "ooink ooink Production") |
| 26.5088 | Interpellation | Interpellation Nr. 25 Alex Ebi betreffend ungenügende Förderung des Sports und der Sport-Infrastruktur |
| 25.532 | Motion | Motion Lydia Isler-Christ und Konsorten betreffend die Delegation impfbezogener Verrichtungen an Pharmaassistentinnen und -assistenten |
| 21.5027 | Anzug | Anzug Thomas Grossenbacher und Konsorten für eine mehrstufigen Trinkwasseraufbereitungsanlage nach dem Vorbild der Gemeinde Muttenz für das gesamte Basler Trinkwasser |
| 26.5063 | Interpellation | Interpellation Nr. 16 Eric Weber betreffend Fragerecht des Abgeordneten, dass immer mehr bemängelt wird |
| 25.5573 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Laurin Hoppler betreffend Präsidialdepartement, Kantons- und Stadtentwicklung, Transferaufwand (Treffpunkte Breite, Wettstein und LoLa) |
| 24.5099 | Anzug | Anzug Jo Vergeat und Konsorten betreffend einer neuen «Usestuelete 2.0» in Basel-Stadt |
| 23.5659 | Anzug | Anzug Michael Hug und Luca Urgese betreffend Vergabe zur zeitgemässen Betreibung eines Recyclingparks für die gesamte Basler Bevölkerung |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.