On May 6, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its tenth meeting, addressing 99 matters and conducting 17 votations, all of which were accepted. The matters included a variety of types such as Anzüge and Interpellationen, with all items currently listed as "In Bearbeitung."
On Wednesday, May 6, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its tenth meeting of the year, which took place over two sittings. During this session, the council discussed a total of 99 matters and conducted 17 votations.
The matters were diverse in type, with 35 Anzüge, 14 Interpellationen, 12 Motionen, 10 Rätschläge, 8 Schriftliche Anfragen, 4 Berichte, 4 Petitionen, 3 Ausgabenberichte, 3 Wahlen, and 1 Initiative. Additionally, 5 matters were of an unknown category. All 99 matters were listed with the status "In Bearbeitung," meaning they are still being processed.
All 17 votations during the meeting were accepted, with none rejected. The highest number of voters for a single votation was 93, while the average number of voters was 84.2. The highest number of absentees was 97, indicating that on some votes, only a small number of the 100 total members were present.
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 79.3 | 4.7 | 16.0 | 0.0 |
| FDP | 58.3 | 24.6 | 14.3 | 2.9 |
| Fraktionslos | 4.0 | 52.0 | 40.0 | 4.0 |
| GLP | 69.7 | 3.4 | 26.9 | 0.0 |
| GRÜNE/jgb | 77.0 | 4.0 | 19.0 | 0.0 |
| LDP | 52.6 | 20.3 | 26.2 | 0.9 |
| Mitte-EVP | 68.7 | 16.0 | 13.8 | 1.5 |
| SP | 73.5 | 3.6 | 22.3 | 0.5 |
| SVP | 47.7 | 21.0 | 23.0 | 1.0 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 26.5166 | Interpellation | Interpellation Nr. 48 Bruno Lötscher-Steiger betreffend willkürliche Anwendung von § 58 Bau- und Planungsgesetz durch Fachgremien und deren Auswirkungen auf die Wohnraumentwicklung |
| 26.5149 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Regiokommission und der Delegation des Districtsrats (Nachfolge Mahir Kabakci, SP) |
| 25.0376 | Initiative | Kantonale Volksinitiative "Initiative für ein U-Abo für alle in Basel-Stadt wohnhaften Personen zum Preis von 1 Fr. pro Tag" |
| 21.551 | Motion | Motion Oliver Thommen und Konsorten betreffend vermehrte WC-Anlagen im öffentlichen Raum |
| 25.1707 | Ratschlag | «Areal Aeschenplatz 6»; Festsetzung eines Bebauungsplans, Änderung des Wohnanteils sowie Abweisung einer Einsprache im Bereich Aeschenplatz, St. Alban-Anlage, Engelgasse und Gartenstrasse |
| 26.0224 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung für das Tram Margarethenverbindung; Partnerschaftliches Geschäft |
| 25.2044 | Ausgabenbericht | Projektierung und Einführung eines ersten Teils des Zielnetzes Tempo 30 |
| 21.584 | Motion | Motion Raphael Fuhrer und Konsorten betreffend integrale Signalisation von Tempo 30 in Basel-Stadt mit gleichzeitiger Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs gemäss Kantonsverfassung §30 |
| 16.5304 | Anzug | Anzug Georg Mattmüller und Konsorten betreffend flankierende Massnahmen im Wettsteinquartier zum Schutze der Wohnqualität |
| 13.5431 | Anzug | Anzug Michael Wüthrich und Konsorten betreffend Einführung von Tempo 30 in der Grenzacherstrasse im Umfeld der Kindergarten an der Kreuzung Peter Rot-Strasse |
| 26.5149 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Regiokommission und der Delegation des Districtsrats (Nachfolge Mahir Kabakci, SP) |
| 24.5055 | Anzug | Anzug Pascal Pfister und Konsorten betreffend ambulant begleitete Arbeit für Personen mit behinderungsbedingten Einschränkungen (Supported Employment) |
| 25.5562 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wie hoch ist der Schaden bei der Basler Kantonalbank? |
| 10.5242 | Anzug | Anzug Dominique König-Lüdin und Konsorten betreffend die Lärmschutzmassnahmen entlang der Osttangente |
| 24.5067 | Anzug | Anzug Georg Mattmüller und Konsorten betreffend Finanzierung von spezialisierter Palliativ-Pflege in kantonalen Pflegeheimen |
| 26.503 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Alex Ebi betreffend Schaufenster-Werbung in Ladengeschäften |
| 26.5024 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitte Kühne betreffend Fortschritt bei der Elektrifizierung des MIV-Bestands |
| 26.5173 | Interpellation | Interpellation Nr. 50 Claudio Miozzari betreffend Erhalt eines starken SRG-Standorts Basel |
| 26.5097 | Anzug | Anzug Sandra Bothe und Brigitte Gysin betreffend Evaluation des Einsatzes digitaler Instrumente an den Schulen des Kantons Basel-Stadt |
| 26.5109 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Lydia Isler-Christ betreffend Sicherstellung der Information der Bevölkerung in Schutzräumen nach der geplanten Abschaltung des UKW-Notfallradios (IBBK) |
| 26.5108 | Anzug | Anzug Lea Wirz und Konsorten betreffend eine nachhaltige, gesunde und lokal verankerte Ernährungspolitik im Kanton Basel-Stadt |
| 26.5112 | Anzug | Anzug Annina von Falkenstein und Konsorten betreffend Sicherung von Suizidhotspots |
| 23.5472 | Anzug | Anzug Fleur Weibel und Konsorten betreffend Deeskalation bei Kundgebungen |
| 21.5431 | Anzug | Anzug Christian von Wartburg und Konsorten betreffend Verbesserung der Veloverkehrssicherheit |
| 24.5303 | Motion | Motion Beat Braun und Konsorten betreffend Erhöhung der ambulanten psychotherapeutischen Versorgungsplätze |
| 19.1663 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung für die Gesamtsanierung der Kunsteisbahn Margarethen |
| 26.5138 | Interpellation | Interpellation Nr. 44 Barbara Heer betreffend Stellenwert der Geistes- und Sozialwissenschaften an der Universität Basel |
| 26.5093 | Interpellation | Interpellation Nr. 30 Eric Weber betreffend Öffentlichkeitsprinzip |
| 24.5013 | Zusätzliches Geschäft 2 | |
| 24.5012 | Zusätzliches Geschäft 1 | |
| 26.5147 | Interpellation | Interpellation Nr. 46 Brigitte Kühne betreffend wie weiter mit den Pilotprojekten «Superblocks» in den Quartieren St. Johann und Matthäus |
| 26.5129 | Wahl | Wahl eines Mitglieds des Erziehungsrates (Nachfolge Marco Natoli) |
| 24.0971 | Ausgabenbericht | Ausgabenbewilligung zur Zwischennutzung «Am Birsigbogen» 2026 bis 2030 |
| 25.1798 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung zur Anpassung/Aktualisierung des Gesamtkonzeptes öffentliche Toilettenanlagen |
| 26.019 | Ausgabenbericht | Ausgabenbewilligung für eine Finanzhilfe in Form eines Investitionsbeitrags zum Umbau und zur Sanierung unter Erhalt des historischen Charakters der Liegenschaft St. Johanns-Vorstadt 48 |
| 23.5554 | Petition | Petition P472 "Kumm guet haim! - Für ein sicheres Basel" |
| 25.5172 | Petition | Petition P497 "Manifest für Null Verkehrstote in Basel - Vision Zero" |
| 26.0401 | Bericht | Nachtragskredit zur Umsetzung der Gebührenreduktion im Einbürgerungsverfahren gemäss § 15 FHG |
| 26.0092 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung für einen Finanzierungsbeitrag an die Wärmeverbund Riehen AG (WVR) zum Ausbau der leitungsgebundenen Wärmeversorgung des WVR |
| 26.0541 | Bericht | Nachtragskredit für die Auszahlung der Darlehen an das Universitätsspital Basel (USB) |
| 23.5324 | Motion | Motion der Gesundheits- und Sozialkommission betreffend Kenntnisgabe der Eignerstrategien der öffentlich-rechtlichen Spitäler an den Grossen Rat |
| 26.0508 | Ratschlag | Teilrevision des Kulturfördergesetzes vom 21. Oktober 2009 (Stand Mai 2022); Übertragung von Aufgaben an Dritte |
| 18.519 | Anzug | Anzug Harald Friedl und Konsorten betreffend Verlängerung der Frist für die Festlegung von Abstimmungen |
| 21.549 | Anzug | Anzug Mahir Kabakci und Konsorten betreffend die rechtliche Nichtdiskriminierung der ausländischen Bevölkerung im Kanton Basel-Stadt durch Wohnbaugenossenschaften auf Land des Kantons |
| 26.5009 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Lisa Mathys betreffend Umsetzung der beschlossenen begleitenden Massnahmen in der Begegnungszone St. Alban-Vorstadt |
| 22.5086 | Anzug | Anzug Tim Cuénod und Konsorten betreffend bessere und attraktivere Erreichbarkeit der Sportanlagen St. Jakob vom Gundeli/Dreispitz her |
| 19.5517 | Anzug | Anzug Beda Baumgartner und Konsorten betreffend Einführung der Volksanregung |
| 26.5012 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Daniel Gmür betreffend wie viele Rekursinstanzen hat das ordentliche basel-städtische Verwaltungsverfahren wirklich? |
| 26.5011 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christoph Hochuli betreffend Verkehrsbehinderungen an der Kreuzung Missionsstrasse/Schützengraben |
| 26.5021 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Oliver Bolliger betreffend direkte Verrechnung der Kostenbeteiligung durch das Amt für Sozialbeiträge des Kantons Basel-Stadt |
| 26.5025 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Lisa Mathys betreffend Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Politik - Realitätscheck und Verbesserungspotenzial |
| 26.5174 | Interpellation | Interpellation Nr. 51 Franziska Stier betreffend Kündigungen bei der BVB |
| 26.5094 | Motion | Motion Laurin Hoppler und Konsorten betreffend späteren Schulbeginn am Morgen an der Sekundarstufe I und II, dem ZBA und den Berufsschulen im Kanton Basel-Stadt |
| 26.51 | Motion | Motion Lisa Mathys und Konsorten betreffend Umsetzungsplanung zur Erreichung der Biodiversitätsziele durch die Immobilien Basel-Stadt |
| 26.5107 | Anzug | Anzug Georg Mattmüller und Konsorten betreffend Versorgungslücken bei Spitex-Leistungen für Personen unter 65 Jahren |
| 26.5111 | Anzug | Anzug Brigitta Gerber und Konsorten betreffend Reparieren statt Wegwerfen - Reparaturbonus auch für Basel |
| 26.5113 | Anzug | Anzug Barbara Heer und Konsorten betreffend Beschleunigung der Wiederherstellung des öffentlichen Verkehrs rund um Kundgebungen |
| 23.5217 | Motion | Motion Jean-Luc Perret und Konsorten für den unterirdischen Schutz von Grünanlagenzonen |
| 13.5293 | Motion | Motion Rudolf Rechsteiner und Konsorten betreffend Bewilligungsbefreiung für Solaranlagen |
| 19.5343 | Anzug | Anzug Sarah Wyss betreffend die KIS muss im Akut-Spital bleiben - jetzt muss der Kanton handeln |
| 20.5434 | Motion | Motion Luca Urgese und Konsorten betreffend Lobbying des Regierungsrates für Verhandlungen des Bundesrates mit dem französischen Staat über das anwendbare Arbeitsrecht im Schweizer Sektor des EuroAirport |
| 24.5474 | Anzug | Anzug Melanie Eberhard und Konsorten betreffend Rechtsberatung im Sozialhilferecht |
| 22.5065 | Motion | Motion der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission sowie der Bau- und Raumplanungskommission zum Sanierungsprojekt Kunsteisbahn Margarethen |
| 15.5249 | Anzug | Anzug Mustafa Atici und Konsorten betreffend Zukunft der Kunsteisbahn Margarethen |
| 26.5178 | Interpellation | Interpellation Nr. 54 Jérôme Thiriet betreffend Bekämpfung der Waschbärplage im Kanton Basel-Stadt |
| 25.0675 | Ratschlag | Teilrevision des Lohngesetzes vom 18. Januar 1995 (LG, SG 164.100) betreffend Anpassung der Lohnkurve und Aufhebung der Degression beim Teuerungsausgleich |
| 23.905 | Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung | |
| 23.9055 | Entgegennahme der neuen Geschäfte | |
| 23.9058 | Neue Interpellationen | |
| 26.5161 | Interpellation | Interpellation Nr. 47 Eric Weber betreffend die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit dem Verpflegungsangebot in den Tagesstrukturen im Sinne von§ 77b Schulgesetz |
| 26.5167 | Interpellation | Interpellation Nr. 49 Stefan Suter betreffend Skulpturhalle |
| 25.2052 | Bericht | Kantonale Volksinitiative "Pharma für Alle (Basler Pharma-Fonds)" |
| 11.5306 | Anzug | Anzug Brigitte Heilbronner und Konsorten betreffend Tempo 30 in der ganzen Stadt Basel während der Nacht |
| 18.5421 | Anzug | Anzug Lea Steinle und Konsorten betreffend Tempo 30 in der Erlenstrasse |
| 26.0511 | Bericht | Universitätsspital Basel (USB) - Genehmigung der Jahresrechnung 2025 |
| 23.1367 | Ratschlag | Bauinvestitionen Universitätsspital Basel - Gewährung eines Darlehens zur Mitfinanzierung der Neubauten Klinikum 2 (Phase 1, Turm) und Klinikum 3 |
| 24.1391 | Ratschlag | Teilrevision des Gesetzes über die öffentlichen Spitäler des Kantons Basel-Stadt (Öffentliche Spitäler-Gesetz, ÖSpG) |
| 23.5297 | Motion | Motion Stefan Wittlin und Konsorten betreffend Bewilligung von Grossinvestitionen der öffentlichen Spitäler durch den Grossen Rat |
| 26.5164 | Petition | Petition P511 "Superblock Tests - Weiterführung statt Rückbau" |
| 26.5165 | Petition | Petition P512 "Raum für alle - für eine kluge Parkraumpolitik in Basel" |
| 26.5175 | Interpellation | Interpellation Nr. 52 Joël Thüring betreffend überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit im Kanton Basel-Stadt: Wieso brauchen wir eine 10 Millionen-Schweiz? |
| 26.5176 | Interpellation | Interpellation Nr. 53 Beda Baumgartner betreffend Lage des Taxigewerbes und fehlende Umsetzung der Kennzeichnungspflicht im gewerblichen Personentransport |
| 26.5096 | Anzug | Anzug Brigitte Gysin und Sandra Bothe betreffend Einführung einer stufengerechten Nachtsperrung bei eduBS-Books |
| 26.511 | Anzug | Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend Abstimmungsmöglichkeiten für Menschen mit einer Behinderung und Auslandsschweizer Stimmberechtigte |
| 26.5114 | Anzug | Anzug Fleur Weibel und Konsorten betreffend bessere Fahrgastinformationen im öffentlichen Verkehr rund um Kundgebungen |
| 23.5349 | Anzug | Anzug Béla Bartha und Konsorten betreffend Ergänzung des Baumschutzgesetzes: Nicht nur die Anzahl, sondern auch der ökologische Wert des Baumbestandes in BS muss geschützt werden, um dessen Klimawirkung zu erhalten |
| 21.5837 | Anzug | Anzug Daniel Hettich und Konsorten betreffend Regionales Logistikflächenkonzept |
| 19.5429 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Prüfung einer Aufhebung von Tram- und Bushaltestellen zur Attraktivitätssteigerung eines schnelleren Tram- und Busnetzes in Basel-Stadt |
| 26.5084 | Interpellation | Interpellation Nr. 21 Joël Thüring betreffend missachtet Regierungsrätin Esther Keller bei Rekursentscheiden der Freizeitgartenkommission infolge eigener Abwesenheit das Gesetz? |
| 26.5127 | Interpellation | Interpellation Nr. 40 Annina von Falkenstein betreffend Altersdiskriminierung durch das Bau- und Verkehrsdepartement bei der Autoabgabe-Prämie für Klimaziele |
| 23.5253 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Massnahmen gegen den illegalen Drogenhandel rund um die Kaserne, den Erasmusplatz und den Claraplatz |
| 23.5214 | Anzug | Anzug Thomas Widmer-Huber und Konsorten betreffend Sensibilisierung der friedlich Demonstrierenden und Abstand von Vermummten und Personen mit Schutzausrüstungen |
| 26.5126 | Interpellation | Interpellation Nr. 39 Edibe Gölgeli betreffend Deepfakes, pornografische Inhalte und digitale sexualisierte Gewalt im Kanton Basel-Stadt |
| 24.5066 | Anzug | Anzug Christine Keller und Konsorten betreffend Zertifizierung von Alters- und Pflegeheimen in "Qualität in Palliative Care" |
| 24.5061 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend Palliativ Care und Migration bzw. diversitätssensitive Palliative Care |
| 24.506 | Anzug | Anzug Jessica Brandenburger und Konsorten betreffend Massnahmen zur Unterstützung von Long Covid Erkrankten |
| 22.5467 | Anzug | Anzug Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend Niederschwelliger Zugang zur Kriseninterventionsstation (KIS) |
| 23.5271 | Motion | Motion Christian von Wartburg und Johannes Sieber betreffend Erlass eines Whistleblowing Gesetzes |
| 25.0674 | Ratschlag | Lohnmassnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität sowie Ablösung der befristeten Arbeitsmarktzulage für Mitarbeitende der Kantonspolizei |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.