On May 20, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its 11th meeting, discussing 47 matters across six categories and conducting 10 votations, with 7 accepted and 3 rejected. All 47 matters remain in processing status.
On Wednesday, May 20, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its 11th meeting of the year, which took place over three sittings. During this session, the council conducted 10 votations and discussed a total of 47 matters.
The matters were distributed across several categories. There were 16 Anzüge, 16 Schriftliche Anfragen, 6 Motionen, 5 Interpellationen, 3 Rätschläge, and 1 Rücktritt. All 47 matters currently have the status "In Bearbeitung," meaning they are still being processed.
Of the 10 votations held, 7 were accepted and 3 were rejected. The highest number of voters recorded in a single vote was 99, while the highest number of absentees was 10. The average number of voters across all votations was 94.5 out of the 100 total members.
| Votation | Yes votes | No votes | Abstention | Absent | Presidial Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lohnmassnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattra... | 89 | 1 | 8 | 1 | 1 | Accepted |
| Anzug 9 Barbara Heer und Konsorten betreffend Besc... | 49 | 42 | 5 | 3 | 1 | Accepted |
| Anzug 10 Fleur Weibel und Konsorten betreffend bes... | 50 | 41 | 5 | 3 | 1 | Accepted |
| Anzug Béla Bartha und Konsorten betreffend Ergänzu... | 63 | 26 | 1 | 9 | 1 | Accepted |
| Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Massna... | 66 | 24 | 5 | 4 | 1 | Accepted |
| Anzug Fleur Weibel und Konsorten betreffend Deeska... | 49 | 24 | 21 | 5 | 1 | Accepted |
| Motion Beat Braun und Konsorten betreffend Erhöhun... | 38 | 50 | 3 | 8 | 1 | Rejected |
| Anzug Jessica Brandenburger und Konsorten betreffe... | 10 | 76 | 4 | 9 | 1 | Rejected |
| Motion Luca Urgese und Konsorten betreffend Lobbyi... | 37 | 52 | 0 | 10 | 1 | Rejected |
| Motion Christian von Wartburg und Johannes Sieber ... | 82 | 13 | 1 | 3 | 1 | Accepted |
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 56.0 | 20.0 | 16.0 | 8.0 |
| FDP | 46.9 | 34.9 | 17.7 | 0.6 |
| Fraktionslos | 16.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 |
| GLP | 56.0 | 13.1 | 28.6 | 2.3 |
| GRÜNE/jgb | 54.3 | 24.7 | 18.3 | 2.7 |
| LDP | 48.0 | 32.0 | 17.5 | 2.5 |
| Mitte-EVP | 59.3 | 18.9 | 17.1 | 4.7 |
| SP | 61.8 | 15.4 | 21.7 | 1.2 |
| SVP | 43.7 | 33.0 | 15.0 | 0.7 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 25.0675 | Ratschlag | Teilrevision des Lohngesetzes vom 18. Januar 1995 (LG, SG 164.100) betreffend Anpassung der Lohnkurve und Aufhebung der Degression beim Teuerungsausgleich |
| 26.5113 | Anzug | Anzug Barbara Heer und Konsorten betreffend Beschleunigung der Wiederherstellung des öffentlichen Verkehrs rund um Kundgebungen |
| 26.5114 | Anzug | Anzug Fleur Weibel und Konsorten betreffend bessere Fahrgastinformationen im öffentlichen Verkehr rund um Kundgebungen |
| 23.5349 | Anzug | Anzug Béla Bartha und Konsorten betreffend Ergänzung des Baumschutzgesetzes: Nicht nur die Anzahl, sondern auch der ökologische Wert des Baumbestandes in BS muss geschützt werden, um dessen Klimawirkung zu erhalten |
| 21.5837 | Anzug | Anzug Daniel Hettich und Konsorten betreffend Regionales Logistikflächenkonzept |
| 21.5431 | Anzug | Anzug Christian von Wartburg und Konsorten betreffend Verbesserung der Veloverkehrssicherheit |
| 24.5303 | Motion | Motion Beat Braun und Konsorten betreffend Erhöhung der ambulanten psychotherapeutischen Versorgungsplätze |
| 24.506 | Anzug | Anzug Jessica Brandenburger und Konsorten betreffend Massnahmen zur Unterstützung von Long Covid Erkrankten |
| 24.5474 | Anzug | Anzug Melanie Eberhard und Konsorten betreffend Rechtsberatung im Sozialhilferecht |
| 22.5065 | Motion | Motion der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission sowie der Bau- und Raumplanungskommission zum Sanierungsprojekt Kunsteisbahn Margarethen |
| 20.5434 | Motion | Motion Luca Urgese und Konsorten betreffend Lobbying des Regierungsrates für Verhandlungen des Bundesrates mit dem französischen Staat über das anwendbare Arbeitsrecht im Schweizer Sektor des EuroAirport |
| 26.5184 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Gründungsschwindel |
| 26.5183 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Mantelhandel |
| 26.5188 | Rücktritt | Rücktritt von Georg Mattmüller als Mitglied des Grossen Rates per 4. September 2026 |
| 26.5199 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Franziska Stier betreffend Sorgearbeit ökonomisch sichtbar machen |
| 26.5197 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Oliver Bolliger betreffend Sicherstellung niederschwelliger Beratung von jungen Erwachsenen in prekären Lebenssituationen |
| 26.5202 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Luca Urgese betreffend Verhältnismässigkeit und Praxis der Bewilligungsverfahren für die Nutzung des öffentlichen Raums in Basel-Stadt |
| 25.0674 | Ratschlag | Lohnmassnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität sowie Ablösung der befristeten Arbeitsmarktzulage für Mitarbeitende der Kantonspolizei |
| 19.5429 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Prüfung einer Aufhebung von Tram- und Bushaltestellen zur Attraktivitätssteigerung eines schnelleren Tram- und Busnetzes in Basel-Stadt |
| 26.5084 | Interpellation | Interpellation Nr. 21 Joël Thüring betreffend missachtet Regierungsrätin Esther Keller bei Rekursentscheiden der Freizeitgartenkommission infolge eigener Abwesenheit das Gesetz? |
| 26.5127 | Interpellation | Interpellation Nr. 40 Annina von Falkenstein betreffend Altersdiskriminierung durch das Bau- und Verkehrsdepartement bei der Autoabgabe-Prämie für Klimaziele |
| 23.5253 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Massnahmen gegen den illegalen Drogenhandel rund um die Kaserne, den Erasmusplatz und den Claraplatz |
| 23.5472 | Anzug | Anzug Fleur Weibel und Konsorten betreffend Deeskalation bei Kundgebungen |
| 26.5126 | Interpellation | Interpellation Nr. 39 Edibe Gölgeli betreffend Deepfakes, pornografische Inhalte und digitale sexualisierte Gewalt im Kanton Basel-Stadt |
| 24.5061 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend Palliativ Care und Migration bzw. diversitätssensitive Palliative Care |
| 15.5249 | Anzug | Anzug Mustafa Atici und Konsorten betreffend Zukunft der Kunsteisbahn Margarethen |
| 19.1663 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung für die Gesamtsanierung der Kunsteisbahn Margarethen |
| 26.5138 | Interpellation | Interpellation Nr. 44 Barbara Heer betreffend Stellenwert der Geistes- und Sozialwissenschaften an der Universität Basel |
| 26.5182 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sandra Bothe betreffend Raumproblem an den Gymnasien |
| 26.5181 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Niggi Daniel Rechsteiner betreffend nimmt man Sprayereien einfach so hin und wischt sie dann weg |
| 26.52 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sandra Bothe betreffend Neubeurteilung eines Stellvertretungssystems für den Grossen Rat vor dem Hintergrund technischer Herausforderungen und interkantonalen Entwicklungen |
| 26.5201 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Heidi Mück betreffend barrierefreier Zugänglichkeit von Weihnachtsmarkt und Herbstmesse |
| 23.5217 | Motion | Motion Jean-Luc Perret und Konsorten für den unterirdischen Schutz von Grünanlagenzonen |
| 13.5293 | Motion | Motion Rudolf Rechsteiner und Konsorten betreffend Bewilligungsbefreiung für Solaranlagen |
| 23.5214 | Anzug | Anzug Thomas Widmer-Huber und Konsorten betreffend Sensibilisierung der friedlich Demonstrierenden und Abstand von Vermummten und Personen mit Schutzausrüstungen |
| 26.5093 | Interpellation | Interpellation Nr. 30 Eric Weber betreffend Öffentlichkeitsprinzip |
| 24.5066 | Anzug | Anzug Christine Keller und Konsorten betreffend Zertifizierung von Alters- und Pflegeheimen in "Qualität in Palliative Care" |
| 19.5343 | Anzug | Anzug Sarah Wyss betreffend die KIS muss im Akut-Spital bleiben - jetzt muss der Kanton handeln |
| 22.5467 | Anzug | Anzug Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend Niederschwelliger Zugang zur Kriseninterventionsstation (KIS) |
| 23.5271 | Motion | Motion Christian von Wartburg und Johannes Sieber betreffend Erlass eines Whistleblowing Gesetzes |
| 26.5172 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christophe Haller betreffend Planung, Koordination und Personaleinsatz auf öffentlichen Baustellen |
| 26.5168 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Heidi Mück betreffend Provisorium Kundenzentrum Spiegelhof: Auswirkungen auf Sekundarschule Rosental |
| 26.518 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Daniel Albietz betreffend Kompromiss beim Gebietsprinzip im Bau- und Gastgewerbeinspektorat (BGI) |
| 26.5179 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Beat K. Schaller betreffend Informationsbeschilderung bei öffentlichen Brunnen |
| 26.5177 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Michael Graber betreffend Fonds für Fluglärmgebühren |
| 26.5186 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend die Notwendigkeit der Fuchsjagd im Kanton Basel-Stadt. Forderung einer Prüfung der wissenschaftlicher Evidenzlage zur Fuchsjagd und entsprechende Handlungen |
| 26.5198 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christoph Hochuli betreffend Pyrotechnik an Fussballspielen |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.