On June 3, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its 12th meeting, discussing 84 matters and conducting 11 votations, all of which were accepted.
On Wednesday, June 3, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its 12th meeting of the year, which consisted of two sittings. During this session, the council conducted 11 votations and discussed a total of 84 matters.
The matters discussed covered a wide range of types. There were 17 Anzüge, 16 Interpellationen, 13 Motionen, 10 Berichte, 8 Schriftliche Anfragen, 5 Rätschläge, 3 Rücktritte, 3 Wahlen, 2 Petitionen, 1 Ausgabenbericht, 1 Initiative, and 5 matters of an unknown category. Regarding their status, 12 matters were classified as abgeschlossen, meaning they were concluded, while the remaining 72 matters were listed as in Bearbeitung, or in progress.
All 11 votations held during the meeting were accepted, with none being rejected. The highest number of voters recorded for a single vote was 94, while the average number of voters across all votes was 83.5. The highest number of absentees for a single vote was 98, which is notable given that the total membership of the council is 100.
| Votation | Yes votes | No votes | Abstention | Absent | Presidial Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl eines Mitglieds der Wirtschafts- und Abgabeko... | 86 | 1 | 1 | 11 | 1 | Accepted |
| Wahl eines Mitglieds der Delegation des Districtsr... | 86 | 1 | 1 | 11 | 1 | Accepted |
| Kantonale Volksinitiative "JA zur Durchsetzung von... | 81 | 10 | 0 | 8 | 1 | Accepted |
| Nachtragskredit zur Umsetzung der Gebührenreduktio... | 85 | 2 | 4 | 8 | 1 | Accepted |
| Kantonale Volksinitiative "für die Einrichtung ein... | 93 | 0 | 0 | 6 | 1 | Accepted |
| Ausgabenbewilligung für die Umgestaltung des Riehe... | 69 | 16 | 6 | 8 | 1 | Accepted |
| Ausgabenbewilligung zur Sanierung des Petersplatze... | 89 | 0 | 2 | 8 | 1 | Accepted |
| Anzug 1 Regiokommission betreffend Städtepartnersc... | 66 | 19 | 4 | 10 | 1 | Accepted |
| Anzug 2 Tobias Christ und Leoni Bolz betreffend Kl... | 55 | 35 | 2 | 7 | 1 | Accepted |
| Anzug 3 Raffaela Hanauer und Konsorten betreffend ... | 52 | 37 | 4 | 6 | 1 | Accepted |
| Motion Christoph Hochuli und Konsorten für die Sch... | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | Accepted |
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 78.6 | 11.9 | 9.5 | 0.0 |
| FDP | 61.2 | 27.6 | 10.2 | 1.0 |
| Fraktionslos | 39.3 | 17.9 | 35.7 | 7.1 |
| GLP | 69.0 | 15.5 | 13.1 | 2.4 |
| GRÜNE/jgb | 64.9 | 10.7 | 24.4 | 0.0 |
| LDP | 56.6 | 29.7 | 9.9 | 3.8 |
| Mitte-EVP | 57.8 | 20.1 | 16.9 | 5.2 |
| SP | 71.0 | 12.9 | 15.4 | 0.7 |
| SVP | 49.4 | 28.6 | 11.9 | 2.4 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 26.0599 | Bericht | Lehrstellensituation und Situation im Bereich der beruflichen Nachholbildung im Kanton Basel-Stadt 2025 / Lehrstellenbericht 2025 |
| 26.5058 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Melanie Nussbaumer betreffend Auswirkungen der koordinierten Spitallisten auf die gemeinsame Gesundheitsregion und insbesondere die Patient:innenfreizügigkeit |
| 26.5048 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sasha Mazzotti betreffend neues Lehrpersonenportal ehemals Volksschulportal |
| 23.9055 | Entgegennahme der neuen Geschäfte | |
| 26.5207 | Interpellation | Interpellation Nr. 59 Eric Weber betreffend Tiere in der Verwaltung |
| 26.5224 | Interpellation | Interpellation Nr. 64 Christophe Haller betreffend möglichen Zusammenhang zwischen Einführung des Mindestlohnes und Zunahme der Arbeitslosenquote im Kanton Basel-Stadt |
| 22.5036 | Anzug | Anzug Nicole Strahm-Lavanchy und Konsorten für einen weiteren Standort der Rettungs-Sanität im Hirzbrunnen oder Riehen |
| 19.529 | Anzug | Anzug Martina Bernasconi und Konsorten betreffend Wasserstofftankstellen |
| 25.5554 | Motion | Motion Franz-Xaver Leonhardt und Konsorten betreffend Einführung eines kantonalen Berufsbildungsfonds |
| 26.5161 | Interpellation | Interpellation Nr. 47 Eric Weber betreffend die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit dem Verpflegungsangebot in den Tagesstrukturen im Sinne von§ 77b Schulgesetz |
| 26.5209 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Wirtschafts- und Abgabekommission (Nachfolge Pascal Pfister, SP) |
| 24.1437 | Initiative | Kantonale Volksinitiative "JA zur Durchsetzung von Recht und Ordnung - NEIN zum Chaotentum (Anti-Chaoten-Initiative)" |
| 26.0331 | Ratschlag | Rahmenausgabenbewilligung für die Gewährung von Restfinanzierungsdarlehen zugunsten des gemeinnützigen Wohnraums |
| 26.0646 | Bericht | Universitäres Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) - Genehmigung der Jahresrechnung 2025 |
| 26.5191 | Bericht | Jahresbericht 2025 der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) |
| 26.5053 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Michael Graber betreffend Fernwärmeausbau 2025 |
| 26.5061 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christian C. Moesch betreffend Kosten-/Nutzen von Städtepartnerschaften |
| 24.5107 | Anzug | Anzug Ivo Balmer und Konsorten betreffend Wohnen ist kein Gewerbe - gewerbliches «Airbnb» und Business Apartments regulieren |
| 26.5221 | Rücktritt | Rücktritt von Fina Girard als Mitglied des Grossen Rates per 8. September 2026 |
| 26.5205 | Interpellation | Interpellation Nr. 57 Brigitta Gerber betreffend Basler Baustellenmanagement und Veloverkehrsrouten |
| 20.5289 | Anzug | Anzug Claudio Miozzari und Konsorten betreffend Veloweg auf dem Petersplatz |
| 26.5142 | Anzug | Anzug Tobias Christ und Leoni Bolz betreffend Klimaziel 2037 erreichen: Pilotprojekt für eine nachhaltige urbane Mobilität |
| 26.5163 | Anzug | Anzug Raffaela Hanauer und Konsorten betreffend Massnahmen für ein einfaches Parkieren des Gewerbes |
| 26.522 | Interpellation | Interpellation Nr. 63 Stefan Wittlin betreffend Schulwegsicherheit rund um die Sanierung der Schwimm- und Turnhallen auf dem Campus Bäumlihof |
| 26.5225 | Interpellation | Interpellation Nr. 65 Luca Urgese betreffend Entwicklung der Betriebsmodelle im Basler Taxigewerbe seit Einführung des kantonalen Mindestlohns |
| 26.5226 | Interpellation | Interpellation Nr. 66 Adrian Iselin betreffend geplante Begegnungszone am Burgweg im Wettsteinquartier |
| 25.5544 | Motion | Motion Franziska Stier und Konsorten betreffend grundrechtskonformen Internetzugang in der Administrativhaft |
| 25.5545 | Motion | Motion Nicola Goepfert und Konsorten betreffend Gewährung einer unentgeltlichen Rechtsvertretung ab 10 Hafttagen für alle Haftarten bei fehlenden finanziellen Mitteln |
| 25.5543 | Motion | Motion Beda Baumgartner und Konsorten betreffend endlich gleich lange Spiesse im gewerblichen Personentransport |
| 24.5142 | Anzug | Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Ergänzungsleistungen für in Heimen lebende Personen |
| 24.5143 | Anzug | Anzug Nicole Amacher und Konsorten betreffend vertiefte Analyse der Entwicklung des Nichtbezugs von Sozialhilfe und bedarfsabhängigen Sozialleistungen sowie Massnahmen zur Senkung der Nichtbezugsquote |
| 24.5266 | Anzug | Anzug Beda Baumgartner und Konsorten betreffend "Ein Bus" für Basel |
| 25.5519 | Motion | Motion Nicola Goepfert und Konsorten für Überbrückungsbeiträge in zeitlich befristeten Notlagen für Sans-Papiers |
| 23.5341 | Anzug | Anzug Lorenz Amiet und Daniel Sägesser betreffend "E-Fuel als CO2-neutrale Ergänzung zur Elektromobilität" |
| 21.5744 | Motion | Motion der Spezialkommission Klimaschutz für eine Ersatzpflicht für fossile Heizungen per 2035 |
| 24.5076 | Anzug | Anzug Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Wahlen: Systematische Diskriminierung der Frauen durch die Beschränkung der Anzahl Zeichen für die «Angaben zur Person» |
| 23.5629 | Anzug | Anzug Philip Karger und Konsorten betreffend Bürokratie in der Verwaltung von Basel-Stadt |
| 24.5012 | Zusätzliches Geschäft 1 | |
| 24.191 | Bericht | Kantonale Volksinitiative "für die Einrichtung eines Sammlungszentrums im Rundhofgebäude der Messe Basel (Sammlungszentrum-Volksinitiative)" |
| 26.517 | Petition | Petition P513 "Schutz vor häuslicher Gewalt auch für geflüchtete Frauen" |
| 26.0321 | Ratschlag | Teilrevision des Gesetzes über die Wohnraumförderung vom 5. Juni 2013 |
| 26.0645 | Ratschlag | Staatsbeitrag an die Regio Basiliensis (Interkantonale Koordinationsstelle IKRB) sowie an das Gemeinsame Sekretariat der Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz (ORK) für die Jahre 2027-2030; Partnerschaftliches Geschäft |
| 26.0666 | Bericht | Kantonaler Mindestlohn; Berichterstattung 2025 |
| 26.512 | Rücktritt | Rücktritt von Raoul Furlano als Mitglied des Grossen Rates per 21. Juni 2026 |
| 26.5208 | Rücktritt | Rücktritt von Andrea Strahm als Mitglied des Grossen Rates per 8. September 2026 |
| 26.0543 | Bericht | IWB Industrielle Werke Basel: Genehmigung der Jahresrechnung 2025 |
| 24.5146 | Anzug | Anzug Jean-Luc Perret und Konsorten betreffend mehr Sicherheit und Komfort für Velofahrende in der Ahornstrasse |
| 26.5059 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Johannes Sieber betreffend das kantonale Engagement in der Gewaltbekämpfung über heteronormative Stereotypen hinaus (LGBTIQ inklusiv) |
| 26.5204 | Interpellation | Interpellation Nr. 56 Nicole Strahm-Lavanchy betreffend Debakel bei der Hafenbahn-Planung durch das Bau- und Verkehrsdepartement |
| 26.5217 | Interpellation | Interpellation Nr. 60 Ivo Balmer betreffend steigender Projektkosten bei der Hafenbahn und Sicherstellung des Gegenvorschlags zur Hafeninitiative |
| 26.5218 | Interpellation | Interpellation Nr. 61 Fina Girard betreffend Planungsdebakel bei der Hafenbahn-Verlagerung und die Folgen für die Stadtteilentwicklung Klybeck und Kleinhüningen |
| 26.5206 | Interpellation | Interpellation Nr. 58 Jessica Brandenburger betreffend Sicherstellung einer fairen und nahtlosen Anstellung von PH-Absolventinnen und -Absolventen beim Berufsstart an Basler Schulen |
| 26.5219 | Interpellation | Interpellation Nr. 62 Barbara Heer betreffend chronisches Versagen bei der Schulwegsicherheit rund um die Erneuerung Bäumlihofstrasse |
| 25.5546 | Motion | Motion Heidi Mück und Konsorten betreffend Kinderrechte umsetzen: Für ein Verbot ausländerrechtlicher Administrativhaft für Minderjährige im Kanton Basel-Stadt |
| 26.0555 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung zur Neugestaltung von Grünanlagen mit Naturschutzzone im Areal Walkeweg |
| 24.5424 | Motion | Motion Daniel Albietz und Konsorten betreffend Restfinanzierungsdarlehen für gemeinnützige Wohnbauträger |
| 26.0598 | Ausgabenbericht | Pilotprojekt für eine Reduktion der Sozialhilfekosten durch gezielten Einsatz von zusätzlichen Personalressourcen - Implementierung in den Regelbetrieb der Sozialhilfe ab 2028 |
| 25.0497 | Bericht | Ausgabenbewilligung zur Sanierung des Petersplatzes |
| 23.905 | Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung | |
| 23.9058 | Neue Interpellationen | |
| 25.5529 | Motion | Motion Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend grenzüberschreitende Polizeiarbeit und effizientere Bekämpfung und Aufklärung von Velo- und E-Bike-Diebstählen |
| 19.5299 | Anzug | Anzug Lisa Mathys und Konsorten betreffend Chance für eine regionale Leuchtturm-Zusammenarbeit? Batterie- und H2-Brennstoffzellen-Antrieb |
| 25.5509 | Motion | Motion Anina Ineichen und Konsorten betreffend Gewaltschutz an Grossveranstaltungen |
| 26.5147 | Interpellation | Interpellation Nr. 46 Brigitte Kühne betreffend wie weiter mit den Pilotprojekten «Superblocks» in den Quartieren St. Johann und Matthäus |
| 25.5508 | Motion | Motion Catherine Alioth und Konsorten betreffend professionelle ICT-Lehrstellenförderung |
| 20.5419 | Anzug | Anzug der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission betreffend ergänzende Velomassnahmen zur Sanierung St. Jakobs-Strasse, Zeughaus - Birsstrasse |
| 26.5166 | Interpellation | Interpellation Nr. 48 Bruno Lötscher-Steiger betreffend willkürliche Anwendung von § 58 Bau- und Planungsgesetz durch Fachgremien und deren Auswirkungen auf die Wohnraumentwicklung |
| 24.5013 | Zusätzliches Geschäft 2 | |
| 26.5227 | Interpellation | Interpellation Nr. 67 Lorenz Amiet betreffend Begegnungszonen als Superblock Light? |
| 26.5149 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Regiokommission und der Delegation des Districtsrats (Nachfolge Mahir Kabakci, SP) |
| 26.0401 | Bericht | Nachtragskredit zur Umsetzung der Gebührenreduktion im Einbürgerungsverfahren gemäss § 15 FHG |
| 25.0159 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung für die Umgestaltung des Riehenrings von der Drahtzugstrasse bis zur Brombacherstrasse (Umgestaltung Riehenring) |
| 26.5171 | Petition | Petition P514 "Für ein öffentliches Restaurant und eine zugängliche Dachterrasse in der alten Hauptpost Basel" |
| 26.0702 | Bericht | Schweizerische Rheinhäfen: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2025; Partnerschaftliches Geschäft |
| 26.5209 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Wirtschafts- und Abgabekommission (Nachfolge Pascal Pfister, SP) |
| 26.521 | Bericht | Tätigkeitsbericht des Kontrollorgans über den Staatsschutz im Kanton Basel-Stadt für das Jahr 2025 |
| 26.505 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Tim Cuénod betreffend Mitwirkung des Kantons in europäischen Institutionen der regionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit |
| 15.5484 | Anzug | Anzug Otto Schmid und Konsorten betreffend Verzicht auf den Gundelitunnel |
| 26.5068 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Mahir Kabakci betreffend flankierende Massnahmen rund um die Kontakt- und Anlaufstelle für Suchterkrankte und Anwohnende im Erlenmattquartier |
| 26.5069 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christoph Hochuli betreffend Verbesserung der Veloquerung der Wettsteinstrasse bei der Theodorsanlage |
| 26.5203 | Interpellation | Interpellation Nr. 55 Gabriel Nigon betreffend Erwerb der Areale «im Surinam» und «Horburg» |
| 26.5141 | Anzug | Anzug der Regiokommission betreffend Städtepartnerschaft als Beitrag zur europäischen Kohäsion |
| 25.5492 | Motion | Motion Christoph Hochuli und Konsorten für die Schaffung eines Frauenhausgesetzes sowie eine Erhöhung der Schutzplätze und der Finanzierung der Frauenhäuser |
| 25.5581 | Motion | Motion Jo Vergeat und Konsorten betreffend Anpassung der Verordnung zum Swisslos-Fonds Basel-Stadt zur mehrjährigen Unterstützung etablierter Festivals |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.