On June 10, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its 13th meeting, discussing 39 political matters and conducting 14 votations, with 11 accepted and 3 rejected. All 39 matters remain in processing status.
On Wednesday, June 10, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its 13th meeting of the year, which consisted of two sittings. During this session, the council discussed 39 political matters and conducted 14 votations.
The matters were distributed across four categories. There were 14 Schriftliche Anfragen, 13 Anzüge, 9 Motionen, and 3 Interpellationen. All 39 matters currently have the status "In Bearbeitung," meaning they are still being processed.
Of the 14 votations, 11 were accepted and 3 were rejected. The highest number of voters for any single vote was 95, while the lowest number of voters was not specified, but the average number of voters across all votations was 93. The highest number of absentees for a single vote was 12, out of the total 100 members of the council.
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 60.6 | 37.9 | 1.5 | 0.0 |
| FDP | 55.2 | 31.2 | 11.7 | 1.9 |
| Fraktionslos | 31.8 | 22.7 | 15.9 | 29.5 |
| GLP | 55.3 | 31.8 | 10.6 | 2.3 |
| GRÜNE/jgb | 61.7 | 23.1 | 14.0 | 1.1 |
| LDP | 51.7 | 35.0 | 11.9 | 1.4 |
| Mitte-EVP | 49.2 | 31.4 | 17.4 | 2.1 |
| SP | 65.0 | 31.1 | 3.5 | 0.4 |
| SVP | 50.8 | 37.5 | 1.5 | 1.9 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 25.5544 | Motion | Motion Franziska Stier und Konsorten betreffend grundrechtskonformen Internetzugang in der Administrativhaft |
| 25.5519 | Motion | Motion Nicola Goepfert und Konsorten für Überbrückungsbeiträge in zeitlich befristeten Notlagen für Sans-Papiers |
| 19.5299 | Anzug | Anzug Lisa Mathys und Konsorten betreffend Chance für eine regionale Leuchtturm-Zusammenarbeit? Batterie- und H2-Brennstoffzellen-Antrieb |
| 23.5341 | Anzug | Anzug Lorenz Amiet und Daniel Sägesser betreffend "E-Fuel als CO2-neutrale Ergänzung zur Elektromobilität" |
| 24.5266 | Anzug | Anzug Beda Baumgartner und Konsorten betreffend "Ein Bus" für Basel |
| 24.5076 | Anzug | Anzug Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Wahlen: Systematische Diskriminierung der Frauen durch die Beschränkung der Anzahl Zeichen für die «Angaben zur Person» |
| 25.5554 | Motion | Motion Franz-Xaver Leonhardt und Konsorten betreffend Einführung eines kantonalen Berufsbildungsfonds |
| 26.5216 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Michael Graber betreffend Unterstützung zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum für junge Familien |
| 26.5222 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Fina Girard betreffend wissenschaftliche Basis für «Netto-Null»-Gebäude - Zielverfehlungen verhindern |
| 26.5235 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Edibe Gölgeli betreffend Prävention von jugendlicher Radikalisierung in Basel-Stadt - mit Fokus auf rechtsextreme, religiös extremistische sowie rassistische und menschenfeindliche Online-Inhalte |
| 26.5257 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Zaira Esposito betreffend Care-Infrastruktur im öffentlichen Raum |
| 25.5529 | Anzug | Anzug Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend grenzüberschreitende Polizeiarbeit und effizientere Bekämpfung und Aufklärung von Velo- und E-Bike-Diebstählen |
| 25.5545 | Motion | Motion Nicola Goepfert und Konsorten betreffend Gewährung einer unentgeltlichen Rechtsvertretung ab 10 Hafttagen für alle Haftarten bei fehlenden finanziellen Mitteln |
| 24.5142 | Anzug | Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Ergänzungsleistungen für in Heimen lebende Personen |
| 19.529 | Anzug | Anzug Martina Bernasconi und Konsorten betreffend Wasserstofftankstellen |
| 21.5744 | Motion | Motion der Spezialkommission Klimaschutz für eine Ersatzpflicht für fossile Heizungen per 2035 |
| 25.5509 | Motion | Motion Anina Ineichen und Konsorten betreffend Gewaltschutz an Grossveranstaltungen |
| 25.5508 | Anzug | Anzug Catherine Alioth und Konsorten betreffend professionelle ICT-Lehrstellenförderung |
| 26.5161 | Interpellation | Interpellation Nr. 47 Eric Weber betreffend die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit dem Verpflegungsangebot in den Tagesstrukturen im Sinne von§ 77b Schulgesetz |
| 20.5419 | Anzug | Anzug der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission betreffend ergänzende Velomassnahmen zur Sanierung St. Jakobs-Strasse, Zeughaus - Birsstrasse |
| 26.5211 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sasha Mazzotti betreffend in Attraktivität, Fluktuation und Belastung der Schulleitungen nach Schulstufen (PS, Sek I und Sek II) im Kanton Basel-Stadt |
| 26.5255 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend Untertunnelung Basels und der Verbrauch von grauer Energie |
| 26.5256 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Johannes Sieber betreffend die politische Repräsentation der Wohnbevölkerung und die Möglichkeiten ergänzender Bevölkerungsbefragungen zu Volksabstimmungen |
| 25.5492 | Motion | Motion Christoph Hochuli und Konsorten für die Schaffung eines Frauenhausgesetzes sowie eine Erhöhung der Schutzplätze und der Finanzierung der Frauenhäuser |
| 25.5581 | Motion | Motion Jo Vergeat und Konsorten betreffend Anpassung der Verordnung zum Swisslos-Fonds Basel-Stadt zur mehrjährigen Unterstützung etablierter Festivals |
| 25.5546 | Anzug | Anzug Heidi Mück und Konsorten betreffend Kinderrechte umsetzen: Für ein Verbot ausländerrechtlicher Administrativhaft für Minderjährige im Kanton Basel-Stadt |
| 25.5543 | Motion | Motion Beda Baumgartner und Konsorten betreffend endlich gleich lange Spiesse im gewerblichen Personentransport |
| 22.5036 | Anzug | Anzug Nicole Strahm-Lavanchy und Konsorten für einen weiteren Standort der Rettungs-Sanität im Hirzbrunnen oder Riehen |
| 24.5143 | Anzug | Anzug Nicole Amacher und Konsorten betreffend vertiefte Analyse der Entwicklung des Nichtbezugs von Sozialhilfe und bedarfsabhängigen Sozialleistungen sowie Massnahmen zur Senkung der Nichtbezugsquote |
| 23.5629 | Anzug | Anzug Philip Karger und Konsorten betreffend Bürokratie in der Verwaltung von Basel-Stadt |
| 26.5147 | Interpellation | Interpellation Nr. 46 Brigitte Kühne betreffend wie weiter mit den Pilotprojekten «Superblocks» in den Quartieren St. Johann und Matthäus |
| 26.5166 | Interpellation | Interpellation Nr. 48 Bruno Lötscher-Steiger betreffend willkürliche Anwendung von § 58 Bau- und Planungsgesetz durch Fachgremien und deren Auswirkungen auf die Wohnraumentwicklung |
| 26.5215 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Oliver Thommen betreffend Wahlfreiheit zwischen Religions- und Ethikunterricht auf Primarstufe |
| 26.5223 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Annina von Falkenstein betreffend Vorgehensweise Eruierung Schulwegsicherheit |
| 26.5233 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Barbara Heer betreffend «Rat für Armutsfragen» in Basel-Stadt |
| 26.5234 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Zaira Esposito betreffend Führungsmodelle, Steuerung und Weiterentwicklung der Schulleitungen der Volksschulen im Kanton Basel-Stadt |
| 26.5242 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Helena Meyer betreffend wissenschaftliche Grundlage und Partizipation bei der neuen Sicherheits-Applikation |
| 26.5254 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jo Vergeat betreffend Paradigmenwechsel Weihnachtsmarkt |
| 26.5258 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Künstliche Intelligenz im Bildungsbereich |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.