The Grand Council of Basel-Stadt held its 16th meeting of 2026 on September 16, processing 79 political matters, all of which remained in progress. Of the nine votes conducted, eight were accepted and one was rejected, with an average participation of 94.2 out of 100 members.
On Wednesday, September 16, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its 16th meeting of the year, comprising two sittings. During this session, members conducted nine votations and dealt with 79 political matters.
The matters discussed were predominantly parliamentary initiatives and questions. The largest group was the 34 Anzüge, followed by 24 Motions, 8 Interpellationen, 5 Berichte, 4 Ratschläge, 3 Petitionen, and 1 Antrag. All 79 matters remained in the status of “In Bearbeitung,” meaning they are still being processed and no final decisions were recorded for them during this meeting.
Of the nine votations held, eight were accepted and one was rejected. The average number of voters participating in these votes was 94.2 out of 100 members. The highest number of voters was 99, while the highest number of absentees was 9.
| Votation | Yes votes | No votes | Abstention | Absent | Presidial Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilrevision der Verfassung des Kantons Basel-Stad... | 61 | 37 | 0 | 1 | 1 | Accepted |
| Teilrevision des Kulturfördergesetzes vom 21. Okto... | 92 | 1 | 2 | 4 | 1 | Accepted |
| Gaststaatpolitik des Bundes – Perspektiven für Bas... | 82 | 13 | 1 | 3 | 1 | Accepted |
| Stand der Bemühungen zur Verminderung der Fluglärm... | 1 | 91 | 0 | 7 | 1 | Rejected |
| Ausgabenbewilligung für einen Finanzierungsbeitrag... | 89 | 1 | 0 | 9 | 1 | Accepted |
| Schweizerische Rheinhäfen: Genehmigung des Jahresb... | 91 | 1 | 0 | 7 | 1 | Accepted |
| Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW): Bericht zur... | 92 | 1 | 0 | 6 | 1 | Accepted |
| Petition P500 "Roche, Novartis und UBS: Gleichstel... | 55 | 36 | 1 | 7 | 1 | Accepted |
| Petition P501 "Erhalt des Strassenraums an den Eck... | 76 | 13 | 2 | 8 | 1 | Accepted |
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 44.8 | 43.8 | 10.4 | 1.0 |
| FDP | 31.3 | 51.8 | 16.1 | 0.9 |
| Fraktionslos | 34.4 | 37.5 | 15.6 | 12.5 |
| GLP | 79.2 | 12.5 | 6.3 | 2.1 |
| GRÜNE/jgb | 66.1 | 25.5 | 7.8 | 0.5 |
| LDP | 50.0 | 36.1 | 13.9 | 0.0 |
| Mitte-EVP | 56.3 | 34.1 | 9.7 | 0.0 |
| SP | 60.7 | 28.4 | 10.1 | 0.8 |
| SVP | 39.6 | 43.2 | 8.9 | 0.0 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 24.1109 | Bericht | Gaststaatpolitik des Bundes - Perspektiven für Basel; Teilrevision Standortförderungsgesetz |
| 25.1507 | Ratschlag | Teilrevision der Verfassung des Kantons Basel-Stadt betreffend aktives Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige |
| 19.5161 | Motion | Motion Jo Vergeat und Konsorten betreffend aktives Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige |
| 26.5185 | Motion | Motion Leoni Bolz und Konsorten betreffend Überbrückungsregelung bei der Besteuerung von Motorfahrzeugen |
| 26.523 | Motion | Motion Nicole Amacher und Konsorten betreffend ein Armutsmonitoring in Basel-Stadt |
| 26.5231 | Motion | Motion Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend verbesserten Zugang zu zahnärztlicher Versorgung für Haushalte in finanziell prekären Verhältnissen |
| 26.5232 | Motion | Motion Ismail Mahmoud und Konsorten betreffend Übernahme der Verlustscheine aus Krankenkassenforderungen |
| 26.5196 | Anzug | Anzug Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend finanzielle Förderung des Ersatzneubaus des Sonnenbades St. Margarethen Binningen: «Rettet das Sonnenbad» |
| 26.5195 | Anzug | Anzug Nicola Goepfert und Konsorten betreffend transparente Auszahlung der Standortfördergelder |
| 26.5228 | Anzug | Anzug Andrea Strahm und Marina Schai betreffend Ermöglichung von anonymen Geburten |
| 26.5246 | Anzug | Anzug Michael Graber und Konsorten betreffend verbesserte Zugänglichkeit zum Hirzbrunnenquartier durch innovative Verkehrssteuerung |
| 26.5051 | Motion | Motion Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Stärkung des Bereichs Menschenhandel bei der Kriminalpolizei, beim Fahndungsdienst und bei der Staatsanwaltschaft im Rahmen des Projekts ReoS |
| 26.5013 | Motion | Motion Beda Baumgartner und Konsorten betreffend Stärkung der Härtefallregularisierung im Kanton Basel-Stadt |
| 16.5258 | Anzug | Anzug Kerstin Wenk und Konsorten betreffend Schutz für Sexarbeiterinnen dank Selbstverwaltung |
| 18.5225 | Anzug | Anzug David Jenny und Konsorten betreffend systematische Überprüfung der Vergütungen von Mitgliedern in Gremien des Kantons Basel-Stadt |
| 24.5161 | Anzug | Anzug Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Zukunft der Kirchengebäude in Basel-Stadt |
| 25.546 | Anzug | Anzug Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend Zugang zu Laptops für armutsbetroffene Jugendliche auf Sek II-Stufe und Hochschulen im Kanton Basel-Stadt |
| 24.5179 | Anzug | Anzug Annina von Falkenstein betreffend Erweiterung Tagesfamilien durch Tagesgrosseltern |
| 24.5105 | Anzug | Anzug Daniel Seiler und Konsorten betreffend Schutz von vulnerablen Menschen bei Hitze |
| 26.5005 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Lukas Faesch betreffend Innenstadt beleben trotz Tramsperre - temporäre Erleichterungen für Betriebe im Sommer 2026 |
| 22.5118 | Anzug | Anzug Georg Mattmüller und Konsorten betreffend Unterführungen im Stadtgebiet |
| 26.5065 | Anzug | Anzug Michael Graber und Konsorten betreffend Feuerwerks-Littering |
| 26.0508 | Ratschlag | Teilrevision des Kulturfördergesetzes vom 21. Oktober 2009 (Stand Mai 2022); Übertragung von Aufgaben an Dritte |
| 26.5224 | Interpellation | Interpellation Nr. 64 Christophe Haller betreffend möglichen Zusammenhang zwischen Einführung des Mindestlohnes und Zunahme der Arbeitslosenquote im Kanton Basel-Stadt |
| 24.5018 | Anzug | Anzug Franz-Xaver Leohnhardt für einen Neuanfang beim Areal Horburg |
| 23.5658 | Motion | Motion Tobias Christ und Konsorten betreffend die Einführung eines Aufgaben- und Finanzplans |
| 22.5472 | Anzug | Anzug Felix Wehrli und Konsorten betreffend Reduktion der Arbeitszeit bei den Polizistinnen und Polizisten im Schichtdienst sowie weiteren Kantonsangestellten |
| 16.5164 | Motion | Motion Thomas Strahm und Konsorten betreffend Besteuerung des Eigenmietwerts ohne Berücksichtigung des Landwerts |
| 16.5168 | Motion | Motion Christophe Haller und Konsorten betreffend Besteuerung des Eigenmietwerts zu 60% des Marktwerts |
| 26.51 | Motion | Motion Lisa Mathys und Konsorten betreffend Umsetzungsplanung zur Erreichung der Biodiversitätsziele durch die Immobilien Basel-Stadt |
| 24.5021 | Anzug | Anzug Michael Hug und Konsorten betreffend mehr Transparenz bei projektbezogenen Beschäftigungsverhältnissen im Kanton Basel-Stadt |
| 26.5014 | Motion | Motion Andrea Strahm und Konsorten betreffend die Regelung der Stellvertretungen an den Schulen |
| 24.5141 | Anzug | Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend Universitätszugang für Spät- und Wiedereinsteigende an der Universität Basel |
| 24.5405 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend «Wohnen für Hilfe» - intergenerationales Projekt gegen Wohnungsnot und Einsamkeit |
| 26.5006 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Lukas Faesch betreffend Innenstadt erreichbar halten - Shuttle-Service während der tramfreien Zeit im Sommer 2026 |
| 26.522 | Interpellation | Interpellation Nr. 63 Stefan Wittlin betreffend Schulwegsicherheit rund um die Sanierung der Schwimm- und Turnhallen auf dem Campus Bäumlihof |
| 26.5226 | Interpellation | Interpellation Nr. 66 Adrian Iselin betreffend geplante Begegnungszone am Burgweg im Wettsteinquartier |
| 26.5072 | Motion | Motion Laurin Hoppler und Oliver Thommen betreffend die Nutzung freiwerdender Räumlichkeiten für Kommissionen und Fraktionen des Grossen Rates |
| 24.5098 | Anzug | Anzug Raphael Fuhrer und Konsorten betreffend niederschwelliger Zugang zu allen staatlich mitfinanzierten Museen dank einheitlicher Anerkennung der Museumspässe |
| 26.5207 | Interpellation | Interpellation Nr. 59 Eric Weber betreffend Tiere in der Verwaltung |
| 26.0702 | Bericht | Schweizerische Rheinhäfen: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2025; Partnerschaftliches Geschäft |
| 26.0659 | Bericht | Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW): Bericht zur Erfüllung des Leistungsauftrags im Jahr 2025 |
| 25.5523 | Petition | Petition P504 "Umbau des Isaak-Iselin Schulhaus" |
| 26.5244 | Antrag | Antrag Béla Bartha und Konsorten auf Einreichung einer Standesinitiative betreffend Einführung einer kostendeckenden Abgabe an der Quelle |
| 26.5192 | Motion | Motion Remo Gallacchi und Konsorten betreffend Streichung der kantonalen Lenkungsabgabe für Privathaushalte |
| 26.5236 | Motion | Motion Luca Urgese und Konsorten betreffend Genehmigung des Erwerbs von Liegenschaften im Finanzvermögen durch den Grossen Rat |
| 26.525 | Motion | Motion Julia Baumgartner und Konsorten betreffend Pflegeinitiative auf kantonaler Ebene konsequent umsetzen |
| 26.5252 | Motion | Motion Amina Trevisan und Konsorten betreffend Caring City Basel: Einführung eines verbindlichen «Caring-City-Planungsprinzips» bei grossen Arealentwicklungen |
| 26.5194 | Anzug | Anzug Beat K. Schaller und Konsorten betreffend Strassenbaustellenmiete zur Beschleunigung von Strassenarbeiten und Reduktion von Verkehrsbehinderungen |
| 26.5213 | Anzug | Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend Einführung eines Basler Frauenpreises zur Förderung der Sichtbarkeit und Gleichstellung von Frauen |
| 26.5229 | Anzug | Anzug Jessica Brandenburger und Konsorten betreffend Verbesserung der Übergänge zwischen Sozialleistungen in Basel-Stadt |
| 21.5517 | Anzug | Anzug Beat Leuthardt und Konsorten betreffend gleich lange Spiesse in den Quartieren bei Bauvorhaben |
| 26.5237 | Motion | Motion Ivo Balmer und Konsorten betreffend Einführung einer Registrierungspflicht für Kurzzeitvermietungen und Business Apartments |
| 26.5248 | Motion | Motion Annina von Falkenstein und Konsorten betreffend Boost für Projekte in der Grundlagenforschung an der Universität Basel (Pioneer-Fellowship-Modell) |
| 26.5251 | Motion | Motion Sasha Mazzotti und Konsorten betreffend verbindliche und wirksame Frühförderung |
| 26.5253 | Motion | Motion Mahir Kabakci und Konsorten betreffend Einführung eines SIP-Dienstes (Sicherheit, Intervention, Prävention) und eines Gesamtkonzepts für Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum |
| 26.5249 | Motion | Motion Daniel Hettich und Konsorten betreffend Einführung einer Veloprüfung für Schulkinder in Basel-Stadt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit |
| 26.5169 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend Finanzierungsmodell der Quartiertreffpunkte Basel (QTP): Von der Pauschale zur bedarfsorientierten Finanzierung |
| 26.5212 | Anzug | Anzug Beda Baumgartner und Konsorten betreffend Einführung eines regelmässigen wissenschaftlichen Wirkungsmonitorings zum kantonalen Mindestlohn |
| 26.5245 | Anzug | Anzug Jessica Brandenburger und Konsorten betreffend kantonale Leistungen der Betreuung nach Einführung der rechtlichen Grundlagen durch den Bund |
| 26.5247 | Anzug | Anzug Claudio Miozzari und Konsorten betreffend gendergerechte Gestaltung des öffentlichen Raums |
| 24.5159 | Anzug | Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Velovignetten und Velocodierungen gegen Velodiebstähle |
| 26.5219 | Interpellation | Interpellation Nr. 62 Barbara Heer betreffend chronisches Versagen bei der Schulwegsicherheit rund um die Erneuerung Bäumlihofstrasse |
| 26.5225 | Interpellation | Interpellation Nr. 65 Luca Urgese betreffend Entwicklung der Betriebsmodelle im Basler Taxigewerbe seit Einführung des kantonalen Mindestlohns |
| 25.5089 | Anzug | Anzug Ivo Balmer und Konsorten betreffend Rahmenausgabebewilligung für den aktiven Landerwerb |
| 16.5166 | Motion | Motion Katja Christ und Konsorten betreffend Besteuerung des Eigenmietwerts: Berücksichtigung energetische Sanierung |
| 23.559 | Anzug | Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend fairen Wettbewerb zwischen kantonalen Unternehmen und Privaten stärken |
| 26.5206 | Interpellation | Interpellation Nr. 58 Jessica Brandenburger betreffend Sicherstellung einer fairen und nahtlosen Anstellung von PH-Absolventinnen und -Absolventen beim Berufsstart an Basler Schulen |
| 21.581 | Motion | Motion Beda Baumgartner und Konsorten für Unterstützung von aufsuchender Arbeit im Altersbereich |
| 19.5073 | Anzug | Anzug Beatrice Isler und Konsorten betreffend Veloabstellplätze rund um den Bahnhof SBB |
| 24.5272 | Anzug | Anzug Pascal Messerli und Konsorten betreffend Sicherheitsempfinden der Bevölkerung durch Massnahmen bei Brücken, Unterführungen u.Ä. stärken |
| 22.508 | Anzug | Anzug Andrea Elisabeth Knellwolf und Konsorten betreffend Verbesserung der Übersichtlichkeit und Sicherheit von Fussgängerunterführungen durch Beschriftung und Anbringen von Spiegeln |
| 26.5227 | Interpellation | Interpellation Nr. 67 Lorenz Amiet betreffend Begegnungszonen als Superblock Light? |
| 25.1508 | Ratschlag | Änderung des Wahlgesetzes und des Schulgesetzes |
| 25.169 | Bericht | Stand der Bemühungen zur Verminderung der Fluglärmbelastung im Jahr 2024; Partnerschaftliches Geschäft |
| 24.1832 | Bericht | Stand der Bemühungen zur Verminderung der Fluglärmbelastung im Jahr 2023; Partnerschaftliches Geschäft |
| 26.0092 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung für einen Finanzierungsbeitrag an die Wärmeverbund Riehen AG (WVR) zum Ausbau der leitungsgebundenen Wärmeversorgung des WVR |
| 25.5294 | Petition | Petition P500 "Roche, Novartis und UBS: Gleichstellung, Diversität und Inklusion sind auch euer Business" |
| 25.539 | Petition | Petition P501 "Erhalt des Strassenraums an den Ecken Paradieshofstrasse - Göschenenstrasse" |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.