"It is a capital mistake to theorize before one has data." ( Arthur Conan Doyle , 1859 – 1930 )
On January 21, 2026, the Grand Council of the Canton Basel-Stadt held its third meeting of the year, discussing 57 political matters across two sittings, with 18 votations resulting in 15 accepted and 3 rejected decisions, reflecting active legislative engagement. The council addressed a diverse range of issues, all categorized as "In Bearbeitung," with an average of 94.9 members participating in each vote, demonstrating strong commitment despite the full membership being 100.
On Wednesday, January 21, 2026, the Grand Council of the Canton Basel-Stadt convened for its third meeting of the year. The council held two sittings during this session, discussing a total of 57 political matters. The meeting was marked by 18 votations, reflecting the council's active engagement in decision-making.
The matters discussed were diverse in nature, with a notable variety in their types. The session included 22 Anzüge, 5 Budgetpostulate, 10 Interpellationen, 12 Motions, and 8 Schriftliche Anfragen. In terms of status, all 57 matters were categorized as "In Bearbeitung," indicating that they are currently under consideration or in progress.
During the votations, the council reached decisions on 18 matters, with 15 being accepted and 3 rejected. The highest number of voters recorded was 99, while the highest number of absentees was 22. With an average of 94.9 members participating in each vote, the council demonstrated a strong commitment to fulfilling its legislative duties, despite the full membership count being 100.
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 54.2 | 35.8 | 9.2 | 0.8 |
| FDP | 44.3 | 52.1 | 0.0 | 3.6 |
| Fraktionslos | 0.0 | 65.0 | 5.0 | 30.0 |
| GLP | 62.9 | 29.3 | 3.6 | 4.3 |
| GRÜNE/jgb | 70.0 | 16.7 | 10.8 | 2.5 |
| LDP | 55.8 | 36.2 | 2.3 | 5.8 |
| Mitte-EVP | 61.8 | 22.7 | 3.6 | 2.7 |
| SP | 66.5 | 25.5 | 6.5 | 1.6 |
| SVP | 41.7 | 52.9 | 2.5 | 2.9 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 23.5534 | Anzug | Anzug Heidi Mück und Konsorten betreffend Erweiterung der Zielgruppe für Drug Checking im Rahmen von "Safer Dance Basel" und dem Drogeninformationszentrum "DIBS" |
| 21.5487 | Motion | Motion Heidi Mück und Konsorten betreffend Einhaltung des Luftreinhalteplans 2016: Stromanschlüsse für Schiffe im Basler Rheinhafen |
| 25.5534 | Interpellation | Interpellation Nr. 128 Michael Hug betreffend Beschäftigungslage im Kanton Basel-Stadt |
| 23.5461 | Anzug | Anzug Pascal Messerli und Konsorten betreffend "Mobile Polizeiposten in den Quartieren" |
| 21.5424 | Anzug | Anzug Stefan Wittlin und Konsorten betreffend Infrastruktur für Schwimmunterricht an der Primarschule |
| 25.5591 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sasha Mazzotti zu den Stellen Medienpädagogik im Zusammenhang mit dem Ratschlag Digitalisierung |
| 26.5011 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christoph Hochuli betreffend Verkehrsbehinderungen an der Kreuzung Missionsstrasse/Schützengraben |
| 25.5492 | Motion | Motion Christoph Hochuli und Konsorten für die Schaffung eines Frauenhausgesetzes sowie eine Erhöhung der Schutzplätze und der Finanzierung der Frauenhäuser |
| 25.5508 | Motion | Motion Catherine Alioth und Konsorten betreffend professionelle ICT-Lehrstellenförderung |
| 25.5509 | Motion | Motion Anina Ineichen und Konsorten betreffend Gewaltschutz an Grossveranstaltungen |
| 25.5497 | Anzug | Anzug Béla Bartha und Konsorten betreffend Methoden zur Förderung von bidirektionalen DC-Ladestationen |
| 25.5511 | Anzug | Anzug Harald Friedl und Konsorten betreffend Schaffung von mehr sicheren Veloabstellplätzen |
| 25.5495 | Anzug | Anzug Johannes Barth und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung: Berufswelten in der Primarschule entdecken |
| 26.5024 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitte Kühne betreffend Fortschritt bei der Elektrifizierung des MIV-Bestands |
| 25.5515 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung: Ausrichtung der Fachmaturitätsschule überprüfen |
| 25.5516 | Anzug | Anzug Catherine Alioth und Konsorten betreffend Sicherstellung der gleichwertigen Darstellung der Bildungswege in kantonalen Dokumenten |
| 19.5281 | Motion | Motion Thomas Grossenbacher und Konsorten betreffend Untertunnelung und Finanzierung der gesamten Osttangente durch das Stadtgebiet - A2 Underground - the way to the future |
| 25.5536 | Interpellation | Interpellation Nr. 130 Pascal Messerli betreffend gesperrter neuer Kunstrasen auf dem Rankhof: Verschärft sich die Sportplatzkrise? |
| 21.5754 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Politik |
| 25.5482 | Interpellation | Interpellation Nr. 115 Eric Weber betreffend Angriffe auf das Gemeinwohl - Attacken auf Lokalpolitiker haben fatale Folgen für die Kommunen |
| 25.5256 | Motion | Motion Anina Ineichen und Konsorten betreffend Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Auslagerung von Informatikdienstleistungen |
| 21.5244 | Motion | Motion Johannes Sieber und Michela Seggiani betreffend Verbot von Konversionstherapien in Basel-Stadt |
| 23.548 | Anzug | Anzug Balz Herter und Konsorten betreffend Vorbereitung auf Extremwetterereignisse |
| 23.5479 | Anzug | Anzug Balz Herter und Konsorten betreffend gemeinsames Wachsen von Bevölkerung und Sicherheit |
| 26.5021 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Oliver Bolliger betreffend direkte Verrechnung der Kostenbeteiligung durch das Amt für Sozialbeiträge des Kantons Basel-Stadt |
| 26.5004 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Verbindung von baltaxonline.bs.ch zu Red Hat Enterprise Linux in den USA |
| 26.5009 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Lisa Mathys betreffend Umsetzung der beschlossenen begleitenden Massnahmen in der Begegnungszone St. Alban-Vorstadt |
| 26.5012 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Daniel Gmür betreffend wie viele Rekursinstanzen hat das ordentliche basel-städtische Verwaltungsverfahren wirklich? |
| 25.5573 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Laurin Hoppler betreffend Präsidialdepartement, Kantons- und Stadtentwicklung, Transferaufwand (Treffpunkte Breite, Wettstein und LoLa) |
| 25.5574 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Patrizia Bernasconi betreffend Bau- und Verkehrsdepartement, Öffentlicher Verkehr (Globalbudget), (Nachtzugverbindung nach Malmö) |
| 25.5575 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Heidi Mück betreffend Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, Amt für Umwelt und Energie, Transferaufwand (Amt für Wald und Wild beider Basel) |
| 25.5576 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Beat K. Schaller betreffend Gesundheitsdepartement, Gesundheitsversorgung, Transferaufwand (Therapiebad in der Universitären Altersmedizin Felix Platter) |
| 25.5493 | Motion | Motion Lorenz Amiet und Konsorten betreffend Pilotenausbildung muss am EAP weiterhin möglich sein! |
| 25.5494 | Anzug | Anzug Adrian Iselin und Konsorten betreffend die Zukunft der Art Basel am Standort Basel |
| 25.5513 | Anzug | Anzug Beat K. Schaller und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung - MINT-Förderung für alle, ab der ersten Stunde |
| 26.5025 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Lisa Mathys betreffend Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Politik - Realitätscheck und Verbesserungspotenzial |
| 25.5485 | Interpellation | Interpellation Nr. 117 Harald Friedl betreffend Magazin «klybeck plus», Oktober 2025 |
| 25.5526 | Interpellation | Interpellation Nr. 123 Daniel Albietz betreffend St. Antonius und der Klimaschutz - Eiszeit bei der Denkmalpflege? |
| 25.554 | Interpellation | Interpellation Nr. 134 Johannes Barth betreffend Verkehrssicherheit und Verkehrseffizienz im Bereich Palmenstrasse/Ahornstrasse |
| 21.5753 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Stärkung des Forschungsstandorts im Bereich Klima |
| 20.5252 | Anzug | Anzug der Bildungs- und Kulturkommission betreffend Abgeltung an die Museen für Schulklassenbesuche |
| 25.549 | Interpellation | Interpellation Nr. 122 Luca Urgese betreffend Dachterrasse auf der alten Hauptpost: eine verpasste Chance! |
| 25.5541 | Interpellation | Interpellation Nr. 135 Ivo Balmer betreffend Verkauf von Bauland in Augst (BL) - Warum verkauft Immobilen Basel-Stadt (IBS) schon wieder Boden?! |
| 25.5235 | Motion | Motion Philip Karger und Konsorten zur Verstärkung der Ressourcen für die alterspsychiatrische Versorgung von Menschen in Alters- und Pflegeheimen sowie im intermediären und im ambulanten Bereich |
| 21.5497 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Schaffung einer Beratungs- und Präventionsstelle für Menschen mit pädophilen Neigungen |
| 25.5528 | Interpellation | Interpellation Nr. 125 Eric Weber betreffend Begutachtung von «missliebigen» Bürgern durch den Staat |
| 25.5298 | Motion | Motion Raoul I. Furlano und Konsorten betreffend Überarbeitung des Stipendiensystems und Vorschusszahlungen |
| 25.5572 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Bruno Lötscher-Steiger betreffend Präsidialdepartement, Kultur, Transferaufwand (KulturLegi) |
| 25.5519 | Motion | Motion Nicola Goepfert und Konsorten für Überbrückungsbeiträge in zeitlich befristeten Notlagen für Sans-Papiers |
| 25.5512 | Anzug | Anzug Jérôme Thiriet und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung: Berufsberatung im Gymnasium. Monitoring und bessere Unterstützung bei Abbrüchen |
| 25.551 | Anzug | Anzug Beat K. Schaller und Konsorten betreffend sicher in Tram und Bus. Nicht nur während der Fahrt, sondern auch beim Ein- und Aussteigen |
| 18.5165 | Anzug | Anzug Jörg Vitelli und Konsorten betreffend öV-Erschliessung der Nordspitze Dreispitz und Gundeldingen |
| 24.527 | Anzug | Anzug Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Gauben erlauben - und auch Dacheinschnitte, bitte |
| 21.5488 | Anzug | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Einsetzung einer regierungsrätlichen Klimakommission in Basel-Stadt |
| 23.5473 | Anzug | Anzug Adrian Iselin und Konsorten betreffend Umnutzung Büroflächen zu Wohnraum |
| 25.5538 | Interpellation | Interpellation Nr. 132 Oliver Bolliger betreffend keinen Rückbau der Superblock-Tests bis zur definitiven Auswertung |
| 25.5288 | Motion | Motion Melanie Eberhard und Konsorten betreffend Einsetzung einer kantonalen Pflegeverantwortlichen (Government Chief Nursing Officer) im Kanton Basel-Stadt |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.