"Knowledge speaks, wisdom listens." ( Jimi Hendrix , 1942 - 1970 )
On December 10, 2025, the Grand Council of Basel-Stadt held its 23rd meeting of the year, addressing 116 political matters across various categories, with all 11 votations unanimously accepted. The session saw strong participation, with an average of 90.6 members voting out of a total membership of 100.
On Wednesday, December 10, 2025, the Grand Council of Basel-Stadt convened for its 23rd meeting of the year. The session included three sittings and was marked by a total of 11 votations. During this meeting, the council deliberated on a wide array of 116 political matters.
The matters discussed were diverse in nature, with a significant number categorized as Anzüge, totaling 37. Other types included Interpellationen with 18 matters, Schriftliche Anfragen with 13, and Ratschläge with 11. Additionally, there were 10 Berichte, 7 Petitionen, and several other categories such as Initiativen, Motionen, and Rücktritte. All matters were currently "In Bearbeitung," indicating ongoing consideration and action.
The votations during the meeting were notably unanimous, with all 11 votes being accepted and none rejected. The highest number of voters present was 95, while the highest number of absentees recorded was 17. With an average of 90.6 members participating in the votations, the council demonstrated a strong engagement, considering the total membership of 100.
| Votation | Yes votes | No votes | Abstention | Absent | Presidial Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommissi... | 76 | 1 | 7 | 15 | 1 | Accepted |
| Änderung der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz üb... | 61 | 33 | 0 | 5 | 1 | Accepted |
| Staatsbeitrag an die Stiftung Rheinleben für die J... | 93 | 1 | 0 | 5 | 1 | Accepted |
| Weiterführung des Projekts SomPsyNet (Prävention p... | 91 | 1 | 0 | 7 | 1 | Accepted |
| Konzept zum Ausbau der Massnahmen zugunsten der am... | 90 | 1 | 0 | 8 | 1 | Accepted |
| Staatsbeitrag an die "Aids-Hilfe beider Basel" (AH... | 90 | 1 | 0 | 8 | 1 | Accepted |
| Staatsbeitrag an das lnstitute of Molecular and Cl... | 88 | 1 | 0 | 10 | 1 | Accepted |
| Kantonale Volksinitiative "JA zur Durchsetzung von... | 88 | 1 | 0 | 10 | 1 | Accepted |
| Beschaffung von vier Rettungswagen für die Sanität... | 87 | 1 | 0 | 11 | 1 | Accepted |
| Teilrevision des Bürgerrechtsgesetzes (BürG), Beri... | 78 | 13 | 1 | 7 | 1 | Accepted |
| Überführung des Projekts «Halt Gewalt: Umfassende ... | 82 | 0 | 0 | 17 | 1 | Accepted |
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 88.0 | 11.1 | 0.9 | 0.0 |
| FDP | 73.0 | 23.0 | 2.4 | 1.6 |
| Fraktionslos | 11.1 | 77.8 | 5.6 | 5.6 |
| GLP | 81.7 | 16.7 | 0.0 | 1.6 |
| GRÜNE/jgb | 71.8 | 8.8 | 19.4 | 0.0 |
| LDP | 66.7 | 26.5 | 6.8 | 0.0 |
| Mitte-EVP | 63.6 | 18.2 | 6.1 | 3.0 |
| SP | 79.0 | 9.9 | 10.8 | 0.4 |
| SVP | 61.1 | 33.8 | 5.1 | 0.0 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 25.163 | Bericht | Eignerstrategie für die Basler Verkehrs-Betriebe 2026-2029 |
| 24.5546 | Petition | Petition P493 "Für eine smartphonefreie Schulkultur" |
| 25.169 | Bericht | Stand der Bemühungen zur Verminderung der Fluglärmbelastung im Jahr 2024; Partnerschaftliches Geschäft |
| 25.1707 | Ratschlag | «Areal Aeschenplatz 6»; Festsetzung eines Bebauungsplans, Änderung des Wohnanteils sowie Abweisung einer Einsprache im Bereich Aeschenplatz, St. Alban-Anlage, Engelgasse und Gartenstrasse |
| 25.5505 | Petition | Petition P503 "Für gute Arbeitsbedingungen im Heim!" |
| 25.5524 | Petition | Petition P505 "Internationaler Busbahnhof: Visitenkarte für Basel" |
| 25.5438 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christoph Hochuli betreffend Chemie-Altlasten unter dem Ackermätteli und mangelnde Ressourcen für deren Überprüfung |
| 25.5357 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend Busstation Flixbus, Blabla Car und ähnliche private Fernverkehrsanbieter |
| 23.5474 | Anzug | Anzug der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission betreffend Transparenz über den Einsatz von algorithmischen Systemen in der Verwaltung |
| 25.535 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Philip Karger betreffend Kommunikation des Kantons |
| 25.5428 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Staatenlose beim Airport Basel |
| 25.5424 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Zusammenarbeit der Regierung mit dem Heimatschutz |
| 25.5385 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Béla Bartha betreffend Güterverkehr quer durch Basel und korrelierende Emissionen |
| 15.5416 | Anzug | Anzug Anita Lachenmeier-Thüring und Konsorten betreffend Velogegenverkehr im Claragraben zwischen Riehenstrasse und Claraplatz |
| 25.5496 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission (Nachfolge Alexandra Dill, SP) |
| 25.5468 | Rücktritt | Rücktritt von Alexandra Dill als Mitglied des Grossen Rates per 17. Dezember 2025 - Nachfolge Helena Meyer |
| 23.9055 | None | Entgegennahme der neuen Geschäfte |
| 25.5534 | Interpellation | Interpellation Nr. 128 Michael Hug betreffend Beschäftigungslage im Kanton Basel-Stadt |
| 25.1368 | Ratschlag | Bewilligung von Staatsbeiträgen an die GGG Stadtbibliothek Basel für die Jahre 2026 bis 2029 |
| 25.1406 | Ausgabenbericht | Bewilligung von Staatsbeiträgen an die Basler Madrigalisten für die Jahre 2026 bis 2029 |
| 25.092 | Ausgabenbericht | Musik-Akademie Basel (MAB): Anwendung der Kostenmiete auf die beim Kanton Basel-Stadt gemietete Infrastruktur |
| 24.5491 | Petition | Petition P491 "Für eine öffentliche Bibliothek für die Quartiere Kleinhüningen und Klybeck" |
| 24.5013 | None | Zusätzliches Geschäft 2 |
| 25.5461 | Anzug | Anzug Stefan Wittlin und Konsorten betreffend Sicherstellung des Service Public der Postfilialen in Basel-Stadt |
| 25.5462 | Anzug | Anzug Stefan Wittlin und Konsorten betreffend neue zweckdienliche Trinkbrunnen zum Auffüllen von Flaschen |
| 25.5464 | Anzug | Anzug Daniel Gmür und Konsorten betreffend Nachvollziehbarkeit gerichtlicher Entscheide durch öffentliche Urteilsberatung, Abstimmungsergebnisse oder Dissenting Opinions |
| 23.5454 | Anzug | Anzug Daniel Seiler und Konsorten betreffend defizitären Versorgungsgrad des Kantons mit Hausärztinnen und Hausärzten |
| 23.5515 | Anzug | Anzug Lisa Mathys und Konsorten betreffend Rahmenausgabebewilligung für den Ausbau der kantonalen PV-Anlagen und Einsatz einer Betriebsgesellschaft zur Umsetzung |
| 25.5483 | Interpellation | Interpellation Nr. 116 Andrea Strahm betreffend Sozialhilfe für Personen aus Afrika und arabischen Ländern |
| 21.5748 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Klimaziele bei Arealentwicklungen |
| 22.5174 | Anzug | Anzug Patrizia Bernasconi und Konsorten betreffend gesetzliche Grundlage für Klimaverträglichkeit in Bebauungsplänen |
| 21.5754 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Politik |
| 21.5488 | Anzug | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Einsetzung einer regierungsrätlichen Klimakommission in Basel-Stadt |
| 25.5496 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission (Nachfolge Alexandra Dill, SP) |
| 25.1218 | Bericht | Staatsbeitrag an die Stiftung Rheinleben für die Jahre 2026 - 2029 |
| 25.0764 | Ausgabenbericht | Konzept zum Ausbau der Massnahmen zugunsten der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung im Kanton Basel-Stadt |
| 25.5542 | Rücktritt | Rücktritt von Franziska Roth als Mitglied des Grossen Rates per 31. Januar 2026 |
| 25.5527 | Interpellation | Interpellation Nr. 124 Jessica Brandenburger betreffend Schliessung der bestehenden Lücken im Schutzsystem für Frauen mit Behinderung |
| 25.0742 | Bericht | Überführung des Projekts «Halt Gewalt: Umfassende Prävention von Häuslicher Gewalt» in die Regelstruktur |
| 25.0884 | Ratschlag | Nachtragskredit 2026 für die Umsetzung KI in der kantonalen Verwaltung |
| 25.1393 | Ratschlag | Rahmenausgaben für die Wiederbeschaffung der Fahrzeuge der Stadtgärtnerei zur Erreichung des Netto Null Ziels 2030 |
| 25.1463 | Bericht | «Reorganisation der Strafverfolgung (ReoS)»: Zwischenbericht nach Abschluss der Initialisierungsphase, Ausgabenbewilligung und Nachtragskredit für die Konzeptphase |
| 25.5353 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Bülent Pekerman betreffend Ungleichbehandlung von Bauherrschaften bei Abbruch von Gebäuden |
| 25.5363 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Tobias Christ betreffend Durchfahrtskontrolle zur Entlastung der Breite und des Kleinbasels |
| 25.5426 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Personal-Mangel bei der Basler Polizei |
| 25.5476 | Rücktritt | Rücktritt von Andrea Elisabeth Knellwolf als Mitglied des Grossen Rates per 31. Januar 2026 - Nachfolge Marina Schai |
| 23.905 | None | Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung |
| 25.5538 | Interpellation | Interpellation Nr. 132 Oliver Bolliger betreffend keinen Rückbau der Superblock-Tests bis zur definitiven Auswertung |
| 24.5222 | Petition | Petition P476 "Nein zum Rheintunnel" |
| 24.5493 | Petition | Petition P492 "Keine Gebührenwillkür in Basel! Nein zu überhöhten Parkkartenpreisen" |
| 25.5459 | Motion | Motion Oliver Thommen und Konsorten betreffend Wasser fassen und lassen am Fernbusbahnhof der Kulturhauptstadt der Schweiz |
| 24.5012 | None | Zusätzliches Geschäft 1 |
| 25.5458 | Anzug | Anzug Eric Weber betreffend Kopien für Grossräte |
| 25.546 | Anzug | Anzug Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend Zugang zu Laptops für armutsbetroffene Jugendliche auf Sek II-Stufe und Hochschulen im Kanton Basel-Stadt |
| 25.5463 | Anzug | Anzug der Gesundheits- und Sozialkommission betreffend eine bessere Vernetzung der Gesundheitsakteure |
| 25.5469 | Anzug | Anzug Zaira Esposito und Claudia Baumgartner betreffend Wasserspiel auf dem Tellplatz - eine sprudelnde Piazza fürs Gundeli |
| 25.547 | Anzug | Anzug Daniel Albietz betreffend Bereitstellung und Publikation mündlicher Interpellationsantworten |
| 25.5471 | Anzug | Anzug Daniel Albietz betreffend Präsenzfeststellung an Grossratssitzungen |
| 25.5473 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend Basler Kampagne gegen den Schlaganfall |
| 25.5474 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend faire Abstimmungsvideos des Kantons statt einseitiger Information |
| 17.5132 | Anzug | Anzug Otto Schmid und Konsorten betreffend 50-Meter-Schwimmbecken in der Region Basel |
| 23.5392 | Anzug | Anzug Johannes Sieber und Béla Bartha betreffend Stärkung der Rahmenbedingungen für die Film- und Kreativwirtschaft im Zusammenhang mit «Lex Netflix» |
| 23.5491 | Anzug | Anzug Tim Cuénod und Konsorten betreffend Kapazitätsausbau bei der Buslinie 36 und möglicher Schaffung einer Schnellbus-Ringlinie |
| 23.5211 | Anzug | Anzug Daniel Seiler und Konsorten betreffend Massnahmen zur Beschleunigung von kantonalen Bauprojekten |
| 21.5102 | Anzug | Anzug Jürg Stöcklin und Konsorten betreffend der Reduktion von klimaschädlichem Zement und Beton im Kanton Basel-Stadt |
| 21.5745 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Experimentierzone und Experimentierstatus für klimafreundliches Bauen |
| 22.5169 | Anzug | Anzug Lea Wirz und Konsorten zur Sicherstellung der Möglichkeit zur Weiterverwendung bestehender Bau- Substanz während allen Planungsphasen |
| 25.5485 | Interpellation | Interpellation Nr. 117 Harald Friedl betreffend Magazin «klybeck plus», Oktober 2025 |
| 21.5753 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Stärkung des Forschungsstandorts im Bereich Klima |
| 25.549 | Interpellation | Interpellation Nr. 122 Luca Urgese betreffend Dachterrasse auf der alten Hauptpost: eine verpasste Chance! |
| 25.5498 | Bericht | Änderung der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates (AB) |
| 25.1328 | Bericht | Staatsbeitrag an die "Aids-Hilfe beider Basel" (AHbB) für die Jahre 2026 - 2029; Vertragsgenehmigung und Ausgabenbewilligung |
| 25.122 | Ratschlag | Staatsbeitrag an das lnstitute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB) für die Jahre 2026-2029 |
| 24.1437 | Initiative | Kantonale Volksinitiative "JA zur Durchsetzung von Recht und Ordnung - NEIN zum Chaotentum (Anti-Chaoten-Initiative)" |
| 25.5537 | Interpellation | Interpellation Nr. 131 Hanna Bay betreffend Umgang mit Verdachtsmomenten auf Amts- und Machtmissbrauch bei der Basler Polizei |
| 25.5531 | Interpellation | Interpellation Nr. 126 Lea Wirz betreffend mehr Schutzplätze für vulnerable Menschen im Kanton Basel-Stadt |
| 25.1569 | Ausgabenbericht | Ausrichtung einer Finanzhilfe für die Berufs- und Weiterbildungsmesse in Basel-Stadt in den Jahren 2026 und 2027 |
| 25.0427 | Ratschlag | Mobilitätsmanagementkonzept für die Kantonsverwaltung Basel-Stadt |
| 24.191 | Bericht | Kantonale Volksinitiative "für die Einrichtung eines Sammlungszentrums im Rundhofgebäude der Messe Basel (Sammlungszentrum-Volksinitiative)" |
| 25.0033 | Bericht | Kantonale Volksinitiative "für die Wiederherstellung und Wiederaufforstung der ehemaligen Klybeckinsel (Klybeckinsel-Volksinitiative)" |
| 25.5523 | Petition | Petition P504 "Umbau des Isaak-Iselin Schulhaus" |
| 25.1751 | Bericht | Elfter Bericht über die Leistungs-, Kosten- und Prämienentwicklung sowie die Massnahmen zur Dämpfung der Höhe der Gesundheitskosten gemäss § 67 Abs. 2 Gesundheitsgesetz |
| 25.5518 | Wahl | Wahl eines Präsidenten / einer Präsidentin der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission |
| 25.542 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Tram-Schienen Reparaturen in den nächsten 10 Jahren |
| 25.5359 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jenny Schweizer betreffend wie weiter mit dem Roten Farbstreifen auf der Wettsteinbrücke nach dem Feministischen Streik Basel? |
| 25.5352 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend Birsig-Bogen Zwischennutzung, Umbau und Vorgehen |
| 25.5364 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend Auto-/Tramunfällen an der Ecke Burgunder-/ Austrasse |
| 23.9058 | None | Neue Interpellationen |
| 25.5526 | Interpellation | Interpellation Nr. 123 Daniel Albietz betreffend St. Antonius und der Klimaschutz - Eiszeit bei der Denkmalpflege? |
| 25.5528 | Interpellation | Interpellation Nr. 125 Eric Weber betreffend Begutachtung von «missliebigen» Bürgern durch den Staat |
| 25.5536 | Interpellation | Interpellation Nr. 130 Pascal Messerli betreffend gesperrter neuer Kunstrasen auf dem Rankhof: Verschärft sich die Sportplatzkrise? |
| 25.0854 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung für die Umsetzung von Programmvereinbarungen im Bereich Naturschutz mit dem Bund im Rahmen des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) zur Förderung der Biodiversität |
| 25.1423 | Ratschlag | Darlehensgewährung an die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) für die Beschaffung von 11 E-Gelenkbussen im Zuge von Angebotserweiterungen aus dem ÖV-Programm 2026-2028 |
| 25.554 | Interpellation | Interpellation Nr. 134 Johannes Barth betreffend Verkehrssicherheit und Verkehrseffizienz im Bereich Palmenstrasse/Ahornstrasse |
| 25.5541 | Interpellation | Interpellation Nr. 135 Ivo Balmer betreffend Verkauf von Bauland in Augst (BL) - Warum verkauft Immobilen Basel-Stadt (IBS) schon wieder Boden?! |
| 25.5472 | Anzug | Anzug Brigitta Gerber und Konsorten betreffend Leerstand der Messe Basel und die Suche nach Zwischenlösungen für die prekäre Sporthallen-Situation im Kanton Basel |
| 20.5443 | Motion | Motion Alex Ebi und Konsorten betreffend Planung eines neuen Hallenbads und einer neuen Publikumssporthalle |
| 23.5216 | Motion | Motion David Jenny und Konsorten betreffend Frühlingsputz in der Systematischen Gesetzessammlung: Aufhebung oder Totalrevision des Gesetzes betreffend den Austritt in Behörden, die Beschränkung der Stimmgebung bei Wahlen und die Ausschliessung der Wählbarkeit von Verwandten zu Mitgliedern von Behörden (SG 138.100) |
| 25.5488 | Interpellation | Interpellation Nr. 120 Franziska Stier betreffend aktuelle Entwicklungen zu Microsoft 365 |
| 23.5388 | Anzug | Anzug Joël Thüring betreffend Aufwertung des Vorplatzes / Eingangsbereich und der Wartezone für Busreisende am Bahnhof SBB |
| 20.5186 | Anzug | Anzug Oliver Thommen und Konsorten betreffend Förderung von einheimischem Holz als ökologischer und klimaneutraler Baustoff |
| 21.5742 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Vorbildfunktion für nachhaltiges Bauen |
| 21.5752 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Klausel für Pilotprojekte |
| 22.5168 | Anzug | Anzug David Wüest-Rudin und Konsorten zur Sicherstellung einer Kompetenz- und Beratungsstelle für klimafreundliches Bauen |
| 22.517 | Anzug | Anzug Salome Bessenich und Konsorten betreffend Strategie Netto-Null in der Basler Bauwirtschaft |
| 22.5173 | Anzug | Anzug Tonja Zürcher und Konsorten betreffend graue Energie bei Baugesuchen berücksichtigen |
| 23.5473 | Anzug | Anzug Adrian Iselin und Konsorten betreffend Umnutzung Büroflächen zu Wohnraum |
| 20.5252 | Anzug | Anzug der Bildungs- und Kulturkommission betreffend Abgeltung an die Museen für Schulklassenbesuche |
| 25.5482 | Interpellation | Interpellation Nr. 115 Eric Weber betreffend Angriffe auf das Gemeinwohl - Attacken auf Lokalpolitiker haben fatale Folgen für die Kommunen |
| 25.1194 | Ratschlag | Weiterführung des Projekts SomPsyNet (Prävention psychosozialer Belastungsfolgen in der Somatik) für die Jahre 2026 bis 2028 |
| 25.1333 | Ratschlag | Beschaffung von vier Rettungswagen für die Sanität Basel-Stadt (eRTW) |
| 25.5539 | Interpellation | Interpellation Nr. 133 Maria Ioana Schäfer gegen die Erhöhung der Studiengebühren - was plant Basel-Stadt? |
| 25.5535 | Interpellation | Interpellation Nr. 129 Heidi Mück betreffend Schulraum an der Viaduktstrasse 31-35 |
| 25.5532 | Interpellation | Interpellation Nr. 127 Daniela Stumpf Rutschmann betreffend Richtlinien bei Alarmierung/Einsätzen der Sanitätsnotrufzentrale beider Basel 144 |
| 23.1497 | Ratschlag | Teilrevision des Bürgerrechtsgesetzes (BürG) |
| 22.5217 | Motion | Motion Mahir Kabakci und Konsorten betreffend Streichung der Einbürgerungsgebühren für Personen unter 25 Jahren |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.